En el 2012 había 1 957 557 cubanos residentes en los Estados Unidos (y ya 2 046 805 en el 2014), de ellos 1 549 161 tenían más de 18 años. Los censos empresariales en los Estados Unidos se efectúan cada 5 años. Presentamos los datos relacionados con las firmas cubanas y su comparación con similar censo efectuado en el 2007. Los datos del censo del 2012 fueron publicados en diciembre del 2015.
En el 2012 había 281 982 firmas cubanas que generaron ingresos por más de 92,6 mil millones de dólares y emplearon a 275 875 personas aunque solo el 11,6% de las firmas tenían empleados pagados.
2007 | 2012 | Variación (%) | |
---|---|---|---|
Población cubana en EEUU | 1 611 478 | 1 957 557 | 121,48 |
Población mayor de 16 años | 1 282 114 | 1 549 161 | 120,83 |
Número total de firmas cubanas | 250 976 | 281 982 | 112,35 |
Ingresos anuales (miles de USD) | 58 307 148 | 92 600 303 | 158,81 |
De ello pertenecientes a mujeres | 110 061 | ||
Ingresos de firmas pertenecientes a mujeres (miles de USD) | 8 824 216 | ||
Número de firmas con empleados pagados | 31 210 | 32 037 | 102,65 |
Ingresos de las firmas con empleados pagados (miles de USD) | 50 478 443 | 84 298 660 | 167,00 |
Número de empleados pagados | 248 924 | 275 875 | 110,83 |
Salarios devengados por los empleados (miles de USD) | 8 872 834 | 11 235 803 | 126,63 |
Número de firmas sin empleados | 218 766 | 249 945 | 114,25 |
Ingresos de las firmas sin empelados pagados (miles de USD) | 7 828 705 | 8 301 643 | 106,04 |
La siguiente tabla muestra el número de firmas y sus ingresos por sectores de la econmía
Año 2012 | Número de firmas | Ingresos (miles de USD) | Miles de USD promedio por firma |
---|---|---|---|
Agricultura | 1 485 | 60 338 | 40,63 |
Minería y extración de petróleo | 79 | 5 461 | 69,13 |
Utilidades | 285 | – | |
Construcción | 32 884 | 4 942 457 | 150,30 |
Producción | 4 203 | 3 215 973 | 765,16 |
Comercio mayorista | 6 406 | 13 652 828 | 2 131,26 |
Transporte y almacenes | 29 719 | 5 411 767 | 182,10 |
Comercio minorista | 17 389 | 40 669 254 | 2 338,79 |
Información | 2 634 | 873 215 | 331,52 |
Finanzas y seguros | 6 929 | 1 961 106 | 283,03 |
Inmobiliarias | 18 524 | 2 391 918 | 129,13 |
Servicios profesionales y técnicos | 31 661 | 6 171 827 | 194,93 |
Dirección de empresas | 45 | 953 518 | 21 189,29 |
Adminitración, reparación y desechos | 40 507 | 2 712 234 | 66,96 |
Servicios educacionales | 4 712 | 309 588 | 65,70 |
Servicios médicos | 29 939 | 4 697 377 | 156,90 |
Arte y recreación | 7 979 | 280 728 | 35,18 |
Hotelería y servicios de alimentación | 4 128 | 2 045 571 | 495,54 |
Otras (excepto admin. Pública) | 42 585 | 2 237 179 | 52,53 |
Fuente: Census.gov.