El gobierno español ha decidido donar 57.5 millones de euros al estado cubano, que serán utilizados hasta el año 2022. En el acuerdo de cooperación anterior, más de 2 mil millones de euros fueron transferidos a Cuba. La agencia de cooperación española presenta la clasificación de los gastos de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible solo para el año 2016. El 99.8% estuvo destinado a “alianzas” para el pago de las deudas del gobierno cubano. Para el resto de los objetivos, solo alcanzaron 3.7 millones de euros.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | 2016 |
---|---|
1. Fin de la Pobreza | 85986.55 |
2. Hambre Cero | 1484492.8 |
3. Salud y Bienestar | 193555.39 |
4. Educación de Calidad | 286634.335745 |
5. Igualdad de Género | 39960.64 |
6. Agua Limpia y Saneamiento | 84968.31 |
7. Energía Asequible y No Contaminante | 407276.5 |
8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico | 8912.3 |
9. Industria, Innovación e Infraestructura | 6776.376 |
10. Reducción de las Desigualdades | 311076.962642 |
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles | 552351.38 |
12. Consumo Responsable | 136369.8 |
13. Lucha contra el Cambio Climático | 761.16 |
14. Flora y Fauna Acuáticas | 0 |
15. Flora y Fauna Terrestres | 109841.775621 |
16. Paz y Justicia | 4660.28066 |
17. Alianzas para el Logro de los Objetivos | 1910061078.36 |
Total AOD bilateral bruta | 1913774702.9207 |
En la clasificación de los presupuestos por sectores en el periodo 2013 – 2016, el 98.2% está dedicado a cubrir deudas. La ayuda incluye casi un millón de euros de ayudas a refugiados cubanos en España. Para otros sectores fueron destinados 36.97 millones de euros. O sea, para el periodo entrante, el estado cubano recibirá unos 20.5 millones más que en período anterior.
Sectores CAD | 2013 - 2016 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
100. Infraestructuras y Servicios Sociales | 16920447.177999 | 6383082.1593381 | 6849912.562901 | 886416.10052501 | 1560088.882675 | 1240947.47256 |
110. Educación | 4619371.2098948 | 3020948.8034481 | 1050266.4622989 | 199358.9289728 | 116243.880775 | 232553.1344 |
120. Salud | 2191615.4522521 | 1116169.59 | 321144.96787605 | 140225.814376 | 77519.69 | 536555.39 |
130. Prog. / Pol. de Población y Salud Reproductiva | 10150 | 10000 | 0 | 0 | 150 | 0 |
140. Abastecimiento y Depuración de Agua | 5084290.61 | 66758.08 | 4571210.57 | 108163.41 | 253190.24 | 84968.31 |
150. Gobierno y Sociedad Civil | 2497622.83386 | 761486.6 | 519003.7489 | 189603.6694 | 1026709.0674 | 819.74816 |
160. Otros Servicios e Infraestructuras Sociales | 2517397.0719922 | 1407719.08589 | 388286.813826 | 249064.27777621 | 86276.0045 | 386050.89 |
200. Infraestructura y Servicios Económicos | 2593985.918528 | 1313881.67 | 356685.227528 | 72631.24 | 372059.745 | 478728.036 |
300. Sectores Productivos | 8700408.837709 | 1981522.38756 | 1354923.0126 | 2510562.876918 | 1221237.226306 | 1632163.334325 |
400. Multisectorial | 7034511.491355 | 3846764.86333 | 1301898.781817 | 520385.91934 | 385734.847402 | 979727.079466 |
500. Suministro bienes y ayuda general a programas | 134696.7 | 0 | 0 | 95470 | 0 | 39226.7 |
600. Actividades relacionadas con la Deuda | 2024831078.36 | 0 | 0 | 0 | 114770000 | 1910061078.36 |
700. Ayuda de Emergencia | 137876.79 | 50000 | 2872.24 | 1500 | 6818 | 76686.55 |
910. Costes Administrativos Donantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
930. Ayuda a Refugiados en el País Donante | 944493.16819002 | 386920 | 149923.00967302 | 1780 | 197078.9702 | 208791.188317 |
998. Sin Especificación / No Clasificados. | 508064.72 | 173082.33 | 40277 | 4749.5 | 34974.99 | 254980.9 |
99810. Acciones no identificadas | 321314.43 | 171833.33 | 9882 | 1588 | 25000 | 113011.1 |
99820. Sensibilización / educación para el desarrollo | 186750.29 | 1249 | 30395 | 3161.5 | 9974.99 | 141969.8 |
Total AOD bilateral bruta | 2061805563.1638 | 14135253.410228 | 10056491.834519 | 4093495.636783 | 118547992.66158 | 1914972329.6207 |
Lo canalización de la ayuda está destinada a anular la deuda que contrajo el estado cubano, y que decidió no devolver. Otros 16 millones de euros fueron destinados a “ONG y sociedad civil cubanas.” Como el acuerdo entre ambos gobiernos permite la financiación de proyectos que estén previamente autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, valdría la pena preguntar para que los CDR, la FMC, la UJC y Cenecex necesitan tantos millones.
Mientras que al sector privado le dedicaron cero euros. Su majestad, el Rey de España, durante su discurso en la cena con Miguel Diaz-Canel el 13 de noviembre del 2019 habló de democracia y de derechos humanos. Hasta ahora, los fondos de cooperación solo se destinan a fortalecer al totalitarismo.
Canalización de la Ayuda | 2011 - 2016 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sector Público | 2038834987.4351 | 5428681.9302351 | 5187155.6796951 | 1349933.7852402 | 115938621.46417 | 1910930594.5758 |
2. ONG y sociedad Civil | 16198840.645357 | 6140718.14 | 3870010.57684 | 1788467.84 | 1670238.9502 | 2729405.138317 |
3. Partenariados Público Privados y Redes | 806499.01 | 167350 | 347746.3 | 726 | 240284.71 | 50392 |
4. Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) | 560329.633333 | 0 | 9049.433333 | 49019.7 | 2260.5 | 500000 |
5. Universidades, Inst. Investigación y Think-Tanks | 2003127.3799786 | 377628.82465084 | 583917.1315428 | 544263.907215 | 497317.51657 | |
6. Institución del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Otras entidades | 3401779.059993 | 2398503.339993 | 264901.02 | 321431.18 | 152323.13 | 264620.39 |
AOD total Bruta | 2061805563.1638 | 14135253.410228 | 10056491.834519 | 4093495.636783 | 118547992.66158 | 1914972329.6207 |
Estos fondos, son adicionales a los 4 millones otorgados por la Unión Europea en junio del 2019 para crear la llamada ventanilla única, de la cual se beneficiarían principalmente las firmas españolas en Cuba. Los 2 mil millones de euros representan la totalidad dos años de exportaciones españolas a Cuba. Las exportaciones desde Cuba a España se mantienen al mismo nivel desde el 1997, España ha triplicado sus exportaciones a Cuba en ese mismo período, a pesar de que el estado cubano no les paga.
Fuentes: Agencia de Cooperación Española, ONEI, Photo: Créditos al author.
Ver mas: Deuda Externa | Grupos Empresariales del MINFAR | Ayuda de España | La Financiación del Totalitarismo Cubano