Presentamos el resumen de la ayuda recibida por Cuba de varios países. Los países mencionados ofrecieron ayuda por más de 3400 millones de dólares de un total de 3900 millones. Estados Unidos ha ofrecido 190 millones de ayuda.
País | Ayuda ofrecida (USD 2011) | Cuota transferida (USD 2011) | % de Aprovechamiento |
---|---|---|---|
Alemania | 122834814 | 35967999 | 29.28 |
Australia | 764961 | 764961 | 100.00 |
Austria | 112396270 | 411878 | 0.37 |
Belgica | 51052682 | 15673233 | 30.70 |
Brasil | 2720102 | 0 | 0.00 |
Canadá | 181370023 | 18879567 | 10.41 |
Chile | 115508 | 0 | 0.00 |
Colombia | 28473 | 0 | 0.00 |
Comisión Europea | 272008409 | 21986676 | 8.08 |
Dinamarca | 18088 | 18088 | 100.00 |
España | 534408048 | 325017515 | 60.81 |
Estonia | 11747 | 11747 | 100 |
Finlandia | 16631967 | 5551028 | 33.37 |
Francia | 59275094 | 42627764 | 71.91 |
Fund to Fight Aids | 6053764 | 2912920 | 48.11 |
Global Env Facility | 12610916 | 4721727 | 37.44 |
Holanda | 88480421 | 3998079 | 4.51 |
Italia | 107803267 | 15676061 | 14.54 |
Japón | 69426121 | 55915025 | 80.54 |
Kuwait | 58067035 | 2681605 | 4.62 |
Luxemburgo | 2464322 | 2464322 | 100 |
Naciones Unidas | 39476575 | 36137312 | 91.54 |
Noruega | 100877147 | 17109782 | 16.96 |
OPEC | 39068157 | 0 | 0.00 |
Portugal | 795930 | 773317 | 97.16 |
Reino Unido | 1064827874 | 6506788 | 0.61 |
República Checa | 1259421 | 1259334 | 99.99 |
Suecia | 253151276 | 8116388 | 3.201 |
Suiza | 112060852 | 23512648 | 20.98 |
Subtotal | 3410936411 | 608527289 | 17.84 |
Fuente: Aiddata.org.