Cuba ha obtenido ayuda por un valor de 3,9 mil millones de dólares entre 1973 y el 2014. Los valores son presentados en su equivalente en dólares del 2011.
La Comunidad Económica Europea ha ofrecido ayuda a Cuba por un valor de 272 millones de dólares, de los cuales ha transferido a la isla 22 millones.
A continuación presentamos la lista detallada de proyectos de ayuda a Cuba:
ID del Proyecto | Título | Ayuda ofrecida (USD) | Cuota transferida (USD) |
---|---|---|---|
50102967 | DG Humanitarian Aid - Disaster preparedness | 7094371 | 0 |
50102971 | AAP 2009 - Food Security - Cuba LRRD | 308730 | 0 |
50102972 | Recuperación de la capacidad productiva local del sector agropecuario en las provincias Holguín y Pinar del Río, Cuba | 3972848 | 2118852 |
50102973 | Rehabilitación de la capacidad productiva del sector agrícola en el municipio especial de la Isla de la Juventud | 1418874 | 756733 |
50102974 | Reactivación y fortalecimiento de la Agricultura Urbana en 3 provincias cubanas azotadas por los huracanes Gustav, Ike y Paloma | 2127998 | 1134932 |
50102975 | Rehabilitación socio-productiva de cooperativas agrícolas afectadas por los huracanes Ike y Paloma en las provincias de Camaguey, Las Tunas y Granma, | 3121523 | 1347930 |
50102976 | DG Humanitarian Aid - Humanitarian aid | 2837748 | 0 |
50102977 | Programa EU-PNUD de apoyo local a la modernización del sector agropecuario en Cuba, PALMA+ | 6243046 | 2634778 |
50102978 | Programme for increase of local food production and food access | 5107947 | 0 |
50102979 | AAP 2009 - Food Security - Cuba LRRD | 1953664 | 0 |
50102980 | AAP 2009 - Food Security - Cuba LRRD | 9798035 | 0 |
50102981 | Local Call for Proposals in Cuba (biodiversity and climate change) | 4256622 | 0 |
50102982 | Heritage Recovery and Cultural Development in Havana:Segundo Cabo Palace | 1560762 | 390697 |
50574001 | PVD/2000/655 | 1240566 | 0 |
51095525 | PVD/2000/632 | 1494664 | 0 |
51279753 | All non-food relief items and assistance | 16822219 | 0 |
52239793 | All non-food relief items and assistance | 12427899 | 0 |
52924076 | All non-food relief items and assistance | 276996 | 0 |
52982758 | All non-food relief items and assistance | 13981963 | 0 |
52997855 | B7-701/2002/3066 | 858001 | 0 |
53107868 | ASSISTANCE TECNIQUE EN RELATION AVEC LES PROJETS ET PROGRAMMES CE/CUBA | 403195 | 0 |
53197321 | PVD/2001/228-CISP | 1653808 | 0 |
53394431 | ONG-PVD/2004/084-855-APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS AREASURB | 194450 | 0 |
53768828 | CUBA 2002 - PROGRAMME D''APPUI AU PERFECTIONNEMENT DE L''ADMIN, FINANCIERE DE L''ET | 5570315 | 0 |
55631038 | FOOD SECURITY 2002 CUBA | 3209441 | 0 |
55635980 | PRESUPUESTO DE INFORMACION, SOLICITUD 30028 | 2849 | 0 |
55944723 | ECHO/CUB/BUD/2004/01000 | 1316354 | 0 |
56412873 | PRESUPUESTO DE INFORMACION, SOLICITUD 30028 | 47 | 47 |
57383767 | ECHO/CUB/210/2002/01000 | 754783 | 0 |
58709125 | 19620491 | 0 | |
59072206 | PVD/2001/778 PTM | 1533817 | 0 |
59220104 | CUB/B7-311/98/0092- E00/03 | 847036 | 0 |
59292739 | CUB/B7-311/98/096, E00/04 | 1101147 | 0 |
59476427 | PVD/2000/501 | 1287597 | 0 |
60325635 | PVD/2000/638 | 1216014 | 0 |
61286776 | 73530 | 0 | |
61345253 | PVD/2000/562 | 813252 | 0 |
61678798 | PRESUPUESTO DE INFORMACION, SOLICITUD 30028 | 40165 | 40162 |
62108582 | PVD/2000/24 APOYO A LA ATENCION DE SALUD A TRAVES DE PRODUCCION LOCAL DEMEDICAMENTOS ESENCIALES Y SU DISTRIBUCION A NIVEL NACIONALY A TRAVES DE PROMOCION DE MEDICINA NATURAL Y DE TRABAJO DESALUD COMUNITARIO - CUBA | 762333 | 0 |
62416416 | 419109 | 0 | |
63292447 | PVD/2000/621 PARA UNA VIDA MEJOR EN GRANMA, CUBA | 669914 | 0 |
63575286 | ECHO/CUB/210/2002/01000 | 212888 | 0 |
63848868 | RENFORCEMENT DU CONTROLE EN VUE DE L''ERADICATION DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE ( | 419324 | 0 |
64609256 | APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE TRES COMUNIDADES RURALES DE LA PROVINCIA GRANMA - CUBA | 881974 | 0 |
65598346 | PVD/2001/68 | 477160 | 0 |
66250475 | PVD/2000/608 | 829992 | 0 |
66986352 | PVD/2000/498 | 847036 | 0 |
67012429 | PVD/2001/783/FR-CARE FRANCE PROGRAMME D'APPUI AUX COMMUNAUTES RURALES DE LA PROVINCE DEGUANTANAMO DANS LA RECHERCHE D'UNE AMELIORATION DURABLE DELEURS CONDITIONS DE VIE, CUBA | 752873 | 0 |
67136255 | 96772 | 0 | |
68207482 | PVD/1999/372 | 859156 | 0 |
68266391 | PVD/2001/784 | 817323 | 0 |
70383526 | CUB/RELEX/2001/0084 - PROGR, FORMACION DE DIRECTORES DE EMPR,- DEADE 2001-2004 | 3208387 | 0 |
70452887 | Proyecto comunitario de crecimiento humano | 22321 | 17857 |
70595332 | FONDO DE CRÉDITO (FRIDA) PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y COOPERATIVAS AGROPECUARIAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CUBA, CUBA, | 1326562 | 0 |
70716403 | PVD/2001/780 OIKOS | 1200276 | 0 |
70878174 | PVD/2000/603 | 607061 | 0 |
71269831 | ASSIST,TECHN,AGRER - MME, PITA | 423783 | 0 |
71690247 | PVD/2000/851 | 710218 | 0 |
71813176 | 3829993 | 0 | |
72725461 | PVD/2000/635 | 1063551 | 0 |
74666193 | PVD/2000/866 VALIDACION Y ESTENSION DE LOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS ATRACCION ANIMAL EN CUBA | 752846 | 0 |
75126407 | PVD/2001/782 | 682503 | 0 |
75798650 | 23073373 | 0 | |
75875339 | ECHO/CUB/BUD/2004/01000 | 232298 | 0 |
76181683 | CUB/2000/0010 - E 00/17 | 7030403 | 0 |
77244015 | B7-702/2001/3187 | 826904 | 0 |
77923504 | DDH-2005/ 017471 | 357290 | 0 |
78123881 | CUB-2004/ 098192 | 39530 | 39530 |
78743674 | Information programmes for non-member countries | 21127 | 15796 |
78868779 | PVD/2001/779 FORTALECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE PEQUENOSPROPRIETARIOS CAMPESINOS EN PROVINCIA LA HABANA, CUBA | 1194383 | 0 |
79376828 | CUB/AIDCO/2001/0279 APPUI AU SECTEUR DES ENTREPRISES CUBAINES E DE PROMOTION | 4633969 | 0 |
79378539 | 8515449 | 0 | |
79612120 | PVD/2001/781/FR-CODEV ENERGIES RENOUVELABLES DANS UNE ZONE ISOLEE A ECOSYSTEMEFRAGILE-COMMUNAUTE DE CABEZADA-PROVINCE | 640024 | 0 |
81307587 | Material relief assistance and services | 8161779 | 0 |
81926497 | Food aid/Food security programmes | 16142697 | 0 |
82153914 | Material relief assistance and services | 3491104 | 0 |
96650612 | Local Call for proposals (Climate change and energy) | 4221406 | 0 |
96650862 | Desarrollo social integral y participativo de los adolescentes en La Habana Vieja, Cuba. | 2814271 | 784388 |
105994487 | Environmental bases for local sustainability of food production | 9733037 | 0 |
116105931 | 5494938 | 0 | |
116105967 | 460 | 0 | |
906000243212 | Acuerdo de Delegación Parcial con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) para el Intercambio | 0 | 1179735 |
906000243407 | NIP 2011-2013-Sector 3: Expertise exchanges, training and studies | 4568266 | 0 |
906000246902 | Canalizando Mi Barrio | 0 | 104418 |
906000246914 | Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales del Centro Histórico de Ciudad de La Habana | 0 | 90060 |
906000253030 | Retazos Evoluciona : por la creación artÃstica, el intercambio y la transformación sociocultural | 0 | 69764 |
906000262138 | RED ARTICULARTE : FORTALECIMIENTO DE ACTORES CULTURALES PARA EL DESAROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN CUBA | 0 | 153063 |
906000262146 | ESPACIOS ABIERTOS PROPUESTA DE DINAMIZACION CULTURAL DE UN MUNICIPIO HABANERO | 0 | 19813 |
906000263548 | Santa Fe: Reforzamiento de los servicios socioculturales para el desarrollo comunitario | 0 | 121385 |
906000263551 | La música cubana: rescate y difusión de su patrimonio | 0 | 13326 |
906000263554 | Articulación Agroecológica - Diseño de alternativas sostenibles para la seguridad alimentaria local | 0 | 301401 |
906000263557 | FOCAL ? Fortalecimiento de la cadena de valor de la leche en dos provincias de Cuba | 0 | 510354 |
906000263560 | Co-Innovación en procesos agrarios para fortalecer la soberanía alimentaria en Cuba | 0 | 204293 |
906000263876 | Apoyo a los pequeños productores y productoras de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA | 0 | 349498 |
906000263884 | Agricultura suburbana y fortalecimiento cooperativo en 10 municipios de las provincias de Camaguey, Las Tunas y Holguín | 0 | 695838 |
906000263928 | Producción y conservación de semillas en la Agricultura Urbana y Suburbana como componente esencial de la soberanÃa alimentaria | 0 | 290189 |
906000263948 | Sostenibilidad de las PesquerÃas en un Area clave de la cuenca del Caribe y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades pesqueras. | 0 | 235971 |
906000263951 | Disaster preparedness | 0 | 431 |
906000263954 | Disaster preparedness | 0 | 26104 |
906000263957 | Disaster preparedness | 0 | 298634 |
906000266819 | Disaster preparedness | 0 | 323694 |
906000267057 | Support to Food Security in Cuba, NIP 2011-2013. Sector I | 12399579 | 0 |
906000267182 | Proyecto CEMÃ. Apoyo a la Cadena Productiva del Cacao en el Oriente Rural - Guantánamo | 0 | 360867 |
906000267399 | Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Cadenas Agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS) | 0 | 1419034 |
906000267405 | Humanitarian aid | 0 | 1096384 |
906000267423 | Humanitarian aid | 0 | 835340 |
906000267505 | Humanitarian aid | 0 | 655455 |
906000271263 | Humanitarian aid | 0 | 730923 |
906000271266 | Humanitarian aid | 0 | 241465 |
906000271697 | Desarrollo social integral y participativo de los adolescentes en La Habana Vieja, Cuba. | 0 | 978914 |
906000272751 | Fortalecimiento institucional de caridad Cuba para un mejor desempeño de su servicio a grupos vulnerables de la sociedad cubana | 0 | 101337 |
906000272762 | Administrative Arrangement regarding the contribution of JRC to BASAL project | 0 | 730923 |
906000272944 | Tejiendo Hilos : la Sericultura, una alternativa de integración de las personas discapacitadas y de sus familiares dentro del necesario contexto educa | 0 | 111165 |
906000273221 | Refuerzo del papel de las asociaciones de personas con discapacidad en la respuesta a los problemas de participación e inclusión social | 0 | 158480 |
906000273236 | Aprovechamiento de la biomasa de marabú y otras especies energéticas como combustible en la generación de electricidad y recuperación ambiental en Camaguey | 0 | 284055 |
906000273239 | Financial & systems audit Biología y la reforestación en Matanzas - CCRD | 0 | 12661 |
Total (Comunidad Europea) | 272008409 | 21986676 |
Fuente: Aiddata.org.