Francia ha ofrecido ayuda a Cuba por un valor de 59,3 millones de dólares, de los cuales ha transferido a la isla 42,7 millones.
A continuación presentamos la lista detallada de proyectos de ayuda a Cuba:
ID del Proyecto | Título | Ayuda ofrecida (USD) | Cuota transferida (USD) |
---|---|---|---|
80893481 | AGRICULTURE (TC : RECHERCHE) | 74432 | 74432 |
81502541 | ENVIRONNEMENT (TC RECHERCHE) | 45409 | 45409 |
81626992 | CONCOURS FOURNIS AUX ONG | 8032 | 8032 |
81644638 | ETABLISSEM. CULTURELS, FRAIS DIVERS | 25735 | 25735 |
81728587 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, GENERAL (TC : RECHERCHE) | 106483 | 106483 |
81759025 | FRANCAIS : FORMATION ENSEIGNANTS | 19341 | 19341 |
81792964 | ADMINISTRATIVE COSTS | 1366606 | 1366606 |
82209689 | COOP. SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | 274538 | 274538 |
82442370 | EDUCATION POLICY & ADMIN. MANAGEMENT | 23144 | 23144 |
82655072 | CONTRIBUTION E€ LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET E€ L'ETAT DE DROIT | 30073 | 30073 |
82860041 | APPUI E€ LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEˆME DE VULGARISATION AGRICOLE | 1631006 | 0 |
82870765 | SEDIFRALE XII LIMA 2003 | 11775 | 11775 |
82888908 | Education, niveau non spEcifiE | 40161 | 40161 |
83082997 | ARTS PLASTIQUES | 2630 | 2630 |
83110619 | Hydro-electric power plants|Environmental policy and administrative management, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Power generation/renewable sources, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Colloquia, seminars, lectures, etc. | 63373 | 63373 |
84629822 | All other activities when sector is not specified | 106177 | 106177 |
86271816 | COOPERATION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE | 417263 | 417263 |
86781371 | All non-food relief items and assistance | 50193 | 50193 |
86940260 | Culture and recreation | 29509 | 29509 |
86940572 | Erosion control|River or sea flood control | 142029 | 142029 |
87018164 | Culture and recreation | 67567 | 67567 |
87123202 | Aid to agricultural ministries|Agricultural sector policy, planning and programmes|Institution capacity building, Agriculture|Formal education/training, Agriculture | 1704077 | 0 |
87197429 | General environmental protection, activity unspecified (includes miscellaneous conservation and protection measures not mentioned below) or does not fit under any other applicable codes | 1024542 | 0 |
87358866 | Institution capacity building, Water|Water supply assessments and studies|Land settlement and resettlement activities|Water supply and sanitation - large systems, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Intakes, storage, pumping stations, conveyance and distribution systems|All water supply and sanitation education/training activities | 29233 | 0 |
87449964 | Culture and recreation | 27303 | 27303 |
87523842 | Culture and recreation | 6343 | 6343 |
87523920 | Research/scientific institutions activities|Earth stations|All communications education/training activities|Agriculture land surveys | 9101 | 9101 |
88008500 | Forestry, activity unspecified or does not fit under any other applicable codes | 93491 | 93491 |
88343573 | Culture and recreation | 38058 | 38058 |
88693387 | Culture and recreation | 10480 | 10480 |
88925336 | Culture and recreation | 28130 | 28130 |
89146093 | Social infrastructure|Culture and recreation | 439326 | 439326 |
95169753 | Appui en personnel aux instituts culturels et alliances francaaises | 553643 | 553643 |
95169940 | soutien aux projets menEs par les collectivitEs territoriales | ||
95170101 | Enseignement primaire dans les Etablissements de l'AEFE | ||
95170263 | Bourses octroyEes E des Etudiants ou professionnels Etrangers | 31114 | 31114 |
95170424 | Appui d'expertise dans le cadre de la solidaritE E l'Egard des pays en dEveloppement | 598165 | 598165 |
95170580 | Frais administratifs | 469834 | 469834 |
95373961 | Enseignement supErieur - coopEration technique | 2720 | 2720 |
95374055 | Enseignement secondaire - projet | 2325 | 2325 |
95374267 | Frais administratifs | 36655 | 36655 |
95374388 | Approvisionnement en eau potable et assainissement - dispositifs de base - programme | 133169 | 133169 |
95374579 | Approvisionnement en eau potable et assainissement - dispositifs de base - projet | 53317 | 53317 |
95374746 | Approvisionnement en eau potable et assainissement - dispositifs de base - coopEration technique | 59967 | 59967 |
95374914 | Aide plurisectorielle - projet | 3641 | 3641 |
95375064 | Politique des communications et gestion administrative - coopEration technique | 45400 | 45400 |
95375239 | Politique des transports et gestion administrative - coopEration technique | 5228 | 5228 |
95375343 | Aide plurisectorielle - programme | 8455 | 8455 |
95375509 | Politique de la construction et gestion administrative - coopEration technique | 14370 | 14370 |
95375715 | Politique de l’environnement et gestion administrative - coopEration technique | 1550 | 1550 |
95601960 | CoE»ts imputEs des Etudiants | 651780 | 651780 |
106445887 | Appui en personnel aux instituts culturels et alliances francaaises | 543875 | 543875 |
106446195 | Actions dans le domaine de la gouvernance | 25595 | 25595 |
106446503 | Frais administratifs | 404915 | 404915 |
106446803 | CoopEration scientifique franco-cubaine | 417130 | 0 |
106447014 | Actions dans le domaine de la recherche | 128740 | 128740 |
106447285 | Enseignement secondaire dans les Etablissements de l'AEFE | 135428 | 135428 |
106447592 | Actions dans le domaine de la culture | 115448 | 115448 |
106447828 | Actions dans le domaine du Francaais | 151460 | 151460 |
106448092 | Enseignement primaire dans les Etablissements de l'AEFE | ||
106997040 | Distribution d'eau et assainissement - autre | 3637 | 3637 |
107000448 | Agriculture - programme | 2347 | 2347 |
107000725 | Autres multi secteurs - assistance technique | 15584 | 15584 |
107001113 | Autres multi secteurs - programme | 3476 | 3476 |
107001439 | Communications - assistance technique | 46856 | 46856 |
107001709 | Non affectE / Non spEcifiE - projet | 4811 | 4811 |
107002131 | Transports et entreposage - assistance technique | 5236 | 5236 |
107002514 | Frais administratifs - Frais administratifs | 43297 | 43297 |
107002861 | Distribution d'eau et assainissement - assistance technique | 49971 | 49971 |
107003213 | Distribution d'eau et assainissement - projet | 125139 | 125139 |
107003547 | Infrastructure et services sociaux divers - projet | 5562 | 5562 |
107478158 | CoE»ts imputEs des Etudiants | 543990 | 543990 |
116269188 | Actions dans le domaine de l'enseignement supErieur (bourses) | 8385 | 8385 |
116269219 | Actions dans le domaine de la recherche | 114635 | 114635 |
116269279 | Actions dans le domaine de la culture SCAC | 109697 | 109697 |
116269318 | Personnel des alliances francaaises | 569589 | 569589 |
116269376 | Actions dans le domaine de la gouvernance - autres moyens | 24817 | 24817 |
116269410 | Actions dans le domaine du Francaais | 148332 | 148332 |
116269477 | Frais administratifs (personnel des SCAC/EAF) | 382815 | 382815 |
116269508 | Institut Francaais,CUBA | 183594 | 183594 |
116269569 | Aide humanitaire | 95859 | 95859 |
116269698 | Volontariat international | 27905 | 27905 |
116378666 | Gestion durable des EcosystE¨mes au Sud | 6201 | 6201 |
116378700 | CoE»ts imputEs des Etudiants Etrangers | 105188 | 105188 |
116378738 | CoE»ts imputEs des Etudiants Etrangers | 516982 | 516982 |
119444869 | Protection de l'environnement, gEnEral - Education et formation environnementales | 1369 | 1369 |
119444901 | Agriculture - Education et formation dans le domaine agricole | 3424 | 3424 |
119444931 | Infrastructure et services sociaux divers - Services sociaux | 3081 | 3081 |
119444961 | Education post-secondaire - Enseignement supErieur | 5279 | 5279 |
119445016 | Frais administratifs des donneurs - Frais administratifs | 634 | 634 |
119445061 | Distribution d'eau et assainissement - Education et formation en matiE¨re d'approvisionnement en eau et d'assainissement | 7287 | 7287 |
119445103 | Frais administratifs des donneurs - Frais administratifs | 37422 | 37422 |
119445158 | Distribution d'eau et assainissement - Education et formation en matiE¨re d'approvisionnement en eau et d'assainissement | 822 | 822 |
119445188 | Autres multi secteurs - Aide plurisectorielle | 8216 | 8216 |
119445243 | Non affectE / Non spEcifiE - Secteur non spEcifiE | 5478 | 5478 |
119445298 | Distribution d'eau et assainissement - Assainissement – systE¨mes E grande Echelle | 366024 | 366024 |
119445352 | Education post-secondaire - Enseignement supErieur | 1287 | 1287 |
119530077 | gestion financiE¨re du secteur public | 3506 | 3506 |
906000557322 | Protection de l'environnement, gEnEral-DiversitE biologique | 194958 | 194958 |
906000562673 | Actions dans le domaine du francaais | 143777 | 143777 |
906000562688 | Actions dans le domaine de la recherche | 99647 | 99647 |
906000563248 | CoopEration scientifique franco-cubaine | 0 | 116471 |
906000564782 | Frais administratifs (personnel des SCAC/EAF) | 343703 | 343703 |
906000566219 | Actions dans le domaine de la gouvernance - Autres moyens | 73324 | 73324 |
906000567613 | Personnel des alliances francaaises | 549744 | 549744 |
906000570493 | Actions dans le domaine de la culture (Institut Francaais) | 79625 | 79625 |
906000570686 | Actions dans le domaine de la culture | 103954 | 103954 |
906000572453 | RECH : Ressources, milieux et leur biodiversitE | 2246 | 2246 |
906000572456 | Non affectE / Non spEcifiE-Secteur non spEcifiE | 4012 | 4012 |
906000575789 | Frais administratifs des donneurs-Frais administratifs | 8192 | 8192 |
906000577869 | Frais administratifs des donneurs-Frais administratifs | 63603 | 63603 |
906000579488 | Volontariat International - Cuba | 73522 | 73522 |
906000579509 | Appui aux projets menEs par les collectivitEs territoriales | 29765 | 29765 |
906000579527 | Production et distribution d'Energie-Transmission et distribution d'ElectricitE | 5176 | 5176 |
906000581907 | REFUGEES IN DONOR COUNTRIES (NON-SECTOR ALLOCABLE) | 212997 | 212997 |
906000582024 | Agriculture-DEveloppement agricole | 3882 | 3882 |
906000582855 | SantE, gEnEral-Services mEdicaux | 4529 | 4529 |
906000582858 | Bourses MESR en faveur de ressortissants de pays en dEveloppement | 71690 | 71690 |
906000583092 | CoE»ts imputEs des Etudiants Etrangers | 680876 | 680876 |
906000587363 | Distribution d'eau et assainissement-Assainissement systE¨mes E grande Echelle | 181177 | 181177 |
50012119 | enseignement supErieur | 442400 | 442400 |
50012120 | Construction - projets Equipements | 9681 | 9681 |
50012121 | Construction - projets Equipements | 5696 | 5696 |
50012122 | Actions liEes E l'enseignement supErieur | 134089 | 134089 |
50012123 | gestion financiE¨re du secteur public | 1643 | 1643 |
50012124 | Enseignement primaire dans les Etablissements de l'AEFE | 144124 | 144124 |
50012125 | SantE, gEnEral - autres produits - projets | 1282 | 1282 |
50012126 | Infrastructure et services sociaux divers - coop technique | 11689 | 11689 |
50012128 | Education, niveau non spEcifiE - coop technique | 2563 | 2563 |
50012129 | Education secondaire - coop technique | 1424 | 1424 |
50012130 | Education post-secondaire - coop technique | 9591 | 9591 |
50012131 | Distribution d'eau et assainissement - programme | 37737 | 37737 |
50012132 | Distribution d'eau et assainissement - autres produits - programme | 36073 | 36073 |
50012133 | Distribution d'eau et assainissement - coop technique | 98740 | 98740 |
50012134 | Distribution d'eau et assainissement - projets Equipements | 334461 | 334461 |
50012135 | Interventions d'urgence | 7120 | 7120 |
50012136 | Actions liEes E l'affirmation de la dimension culturelle du dEveloppement | 886875 | 886875 |
50012137 | Agriculture -programme | 2848 | 2848 |
50012138 | Frais administratifs des donneurs | 26157 | 26157 |
50070451 | Actions dans le domaine de la gouvernance | 19065 | 19065 |
50072991 | Frais administratifs | 482685 | 482685 |
50119490 | Formations pluri-sectorielles (bourses EGIDE) | 15098 | 15098 |
50481784 | 179224 | 179224 | |
50518206 | Culture and recreation | 58718 | 58718 |
50525445 | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE, | 110968 | 110968 |
50627415 | OPERATIONS DANS LE DOMAINE DU LIVRE, 2006 | 52401 | 52401 |
50928312 | 23001 | 23001 | |
50997894 | SPECIALITES MEDICALES | 73779 | 73779 |
51007758 | 638155 | 638155 | |
51047168 | General government services not elsewhere specified | 38479 | 38479 |
51373867 | ALLIANCE FRANE‡AISE, 2006 | 156588 | 156588 |
51708965 | Actions plurisectorielles | 232 | 232 |
51835515 | Government administration, activity unspecified or does not fit elsewhere in group |Legal and judicial development, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 1294449 | 0 |
51855979 | Culture and recreation | 66568 | 66568 |
51876736 | Rural development, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 568052 | 568052 |
51984415 | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE, | 155629 | 155629 |
52035414 | SERVICES D'APPUI E€ L'AGRICULTURE | 73779 | 73779 |
52072041 | 6472 | 6472 | |
52092435 | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE, | 167166 | 167166 |
52170233 | 14756 | 14756 | |
52215092 | All items relating to otherwise unspecified adminstrative costs of donors | 576969 | 576969 |
52478121 | Research/scientific institutions activities|Social/welfare services, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 20205 | 20205 |
52527307 | enseignement supErieur- coE»t imputE des Etudiants | 500571 | 500571 |
52703258 | AGRONOMIE | 4624 | 4624 |
52927312 | ENVELOPPE D'ACTION DU POSTE | 92051 | 92051 |
53241422 | Appui aux projets des collectivitEs territoriales | 32815 | 32815 |
53271958 | PROJET D'APPUI AU SYSTEˆME DE VULGARISATION AGRICOLE (SEA) | 120553 | 120553 |
53502590 | Labor law and labor unions | 20377 | 20377 |
53548496 | Culture and recreation | 10683 | 10683 |
53682331 | All technological research and development activities | 583073 | 583073 |
53752214 | Occupational safety and health|Print media activities|Social/welfare services, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 147312 | 147312 |
53976097 | Actions liEes E l'enseignement supErieur | 180335 | 180335 |
54260640 | SPORT CUBA 2001 | 8324 | 8324 |
54410230 | Culture and recreation | 84972 | 84972 |
54484428 | JUSTICE | 26350 | 26350 |
54682143 | DIFFUSION DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE FRANE‡AISE ET FRANCOPHONE,2006 | 73054 | 73054 |
54966965 | 82648 | 82648 | |
55137951 | ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTION PUBLIQUE | 20725 | 20725 |
55249694 | All other activities when sector is not specified | 117547 | 117547 |
55272852 | Culture and recreation | 408107 | 408107 |
55456926 | AUDIOVISUEL EDUCATIF | 11291 | 11291 |
55832475 | CINEMA | 6587 | 6587 |
56404113 | Culture and recreation | 63236 | 63236 |
56504954 | aide pluri-sectorielle | 21803 | 21803 |
56620399 | ENVIRONNEMENT - FOREŠT ET AIRES PROTEGEES, | 20036 | 20036 |
56718105 | Reconstruction et rEhabilitation | 10040 | 10040 |
56846437 | ALLIANCES FRANE‡AISES, 2003 | 110520 | 110520 |
56925276 | Distribution d'eau et assainissement | 7171 | 7171 |
56960020 | Frais administratifs | 473068 | 473068 |
57044163 | 14444 | 14444 | |
57327854 | APPUI E€ LA DIFFUSION DU FRANE‡AIS | 61025 | 61025 |
57440990 | COOPERATION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 2002 | 28779 | 28779 |
57506502 | 220 | 220 | |
57526083 | recherche au service du dEveloppement | 87557 | 87557 |
57535276 | JEUNESSE ET SPORT DE HAUT NIVEAU | 12364 | 12364 |
57584949 | APPUI AUX ASSOCIATIONS D'ENSEIGNANTS DU FRANE‡AIS | 7890 | 7890 |
57825986 | Autres multi secteurs | 23517 | 23517 |
58016498 | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR DE LA SANTE, | 171471 | 171471 |
58326290 | Health, general | 126393 | 126393 |
58456851 | JUSTICE | 26300 | 26300 |
58457710 | Formations plurisectorielles | 35710 | 35710 |
58459577 | ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTION PUBLIQUE | 36152 | 36152 |
58566195 | PLURIDISCIPLINAIRE | 42081 | 42081 |
58581960 | MOBILISATION SUR LES PROJETS MULTILATERAUX | 3471 | 3471 |
58967392 | ALLIANCES FRANE‡AISES | 65874 | 65874 |
59014222 | AGRONOMIE | 11019 | 11019 |
59188979 | COOPERATION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 2004 | 32123 | 32123 |
59440021 | Culture and recreation | 24704 | 24704 |
59716907 | contribution E la gouvernance dEmocratique et E l'Etat de droit | 21027 | 21027 |
59919772 | SPECIALITES MEDICALES | 75009 | 75009 |
59926459 | Education post-secondaire | 10298 | 10298 |
60101986 | 8733 | 8733 | |
60112140 | COOPERATION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 2001 | 8324 | 8324 |
60212038 | PROGRAMME DE COOPERATION UNIVERSITAIRE, | 43878 | 43878 |
60221338 | ACTUALISATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE / POLICE | 167223 | 167223 |
60241624 | COOPERATION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 2006 | 29746 | 29746 |
60293418 | APPUI E€ LA DIFFUSION DU FRANE‡AIS | 63317 | 63317 |
60356175 | PROGRAMME D'ACTIONS ARTISTIQUES 2004 | 198158 | 198158 |
60406542 | MOBILISATION SUR LES PROJETS MULTILATERAUX | 6931 | 6931 |
60412840 | Post-secondary education | 666191 | 666191 |
60620604 | Women in development, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Development planning and preparation of structural reforms|Macro-economic, fiscal and monetary policy and planning|Institutional capacity building, Government|Employment policy and planning|Human rights | 7269 | 7269 |
60811462 | recherche au service du dEveloppement | 56134 | 56134 |
60836601 | OPERATIONS DANS LE DOMAINE DU LIVRE, 2003 | 83474 | 83474 |
60947136 | OPERATIONS DANS LE DOMAINE DU LIVRE, 2002 | 112920 | 112920 |
61086324 | gestion financiE¨re du secteur public | 1013 | 1013 |
61159864 | PROGRAMME DE COOPERATION UNIVERSITAIRE, | 52855 | 52855 |
61267136 | MUSIQUE ET DANSE | 52699 | 52699 |
61460313 | All unspecified multisector aid activities|Road infrastructure, road vehicles|Disaster prevention and preparedness, activity unspecified | 14808 | 14808 |
61516605 | ALLIANCES FRANE‡AISES, 2004 | 130534 | 130534 |
61611271 | CREDITS DECONCENTRES / FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT | 258890 | 0 |
61658956 | APPROVISIONNEMENT LIVRES, REVUES, DOCUMENTS MULTIM | 14492 | 14492 |
62117675 | PROGRAMME D'ACTIONS ARTISTIQUES 2002 | 196475 | 196475 |
62159101 | 10142 | 10142 | |
62245061 | 73127 | 73127 | |
62315308 | PROJET D'APPUI AU SYSTEˆME DE VULGARISATION AGRICOLE (SEA) | 126700 | 126700 |
62604870 | PROGRAMME DE COOPERATION UNIVERSITAIRE, | 76444 | 76444 |
62627402 | FONDS DE CONCOURS : DON D’UNE COLLECTIVITE LOCALE EN FAVEUR DES POPULATIONS VICTIMES DE L’OURAGAN « IVAN », | 2312 | 2312 |
62665633 | Water sector policy, planning and programmes|Institution capacity building, Water|Domestic and industrial waste water treatment plants|Intakes, storage, pumping stations, conveyance and distribution systems|Sewerage|All water supply and sanitation education/training activities | 38833 | 38833 |
62820870 | Actions dans le domaine de la gouvernance | 2151 | 2151 |
62917399 | APPUI E€ LA DIFFUSION DU FRANE‡AIS | 71585 | 71585 |
63051356 | Agricultural research, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 72859 | 72859 |
63213185 | ACTUALISATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE / POLICE | 30824 | 30824 |
63218543 | 61766 | 61766 | |
63447903 | PROGRAMME DE PARTICIPATION E€ LA PUBLICATION (P,A,P | 5260 | 5260 |
63591454 | COOPERATION AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE 2003 | 15971 | 15971 |
63608789 | 84235 | 84235 | |
64250878 | SEDIFRALE XII - RIO DE JANEIRO - JUIN 2001 | 13318 | 13318 |
64312391 | Culture and recreation | 211 | 211 |
64386500 | All transport education/training activities|Transport sector policy, planning and programs|Road infrastructure, road vehicles | 219230 | 219230 |
64708339 | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 1553339 | 0 |
64953543 | ALLIANCES FRANE‡AISES | 89421 | 89421 |
65009975 | partenariat avec lescollectivitEs territoriales | 22776 | 22776 |
65079852 | 607811 | 607811 | |
65176820 | PROGRAMME D'ACTIONS ARTISTIQUES 2001 | 149829 | 149829 |
65320381 | 496026 | 496026 | |
65510493 | frais administratifs | 422860 | 422860 |
65636181 | Non affectE / Non spEcifiE | 4116 | 4116 |
65650989 | 36749 | 36749 | |
65919589 | 836855 | 836855 | |
66019290 | 51604 | 51604 | |
66626229 | Protection de l'environnement, gEnEral | 10040 | 10040 |
66698365 | enseignement supErieur | 665363 | 665363 |
66848801 | Research/scientific institutions activities|Social/welfare services, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 19824 | 19824 |
66890092 | Labor law and labor unions | 19947 | 19947 |
67042174 | 126522 | 126522 | |
67340491 | 132112 | 132112 | |
67582256 | Support for vulnerable groups|Culture and recreation | 12437 | 12437 |
67643304 | Human rights | 19304 | 19304 |
67651780 | All non-food relief items and assistance | 490863 | 490863 |
67724915 | Women in development, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Development planning and preparation of structural reforms|Macro-economic, fiscal and monetary policy and planning|Institutional capacity building, Government|Employment policy and planning|Human rights | 7132 | 7132 |
67986718 | Community participation and development | 30824 | 30824 |
68373809 | Culture and recreation | 64609 | 64609 |
68483924 | 60896 | 60896 | |
69281035 | 3718 | 3718 | |
69362652 | Culture and recreation | 3183 | 3183 |
69560866 | Culture and recreation | 409306 | 409306 |
69601139 | All non-food relief items and assistance | 106454 | 106454 |
69652005 | Multisector education/training activities|Social/welfare services, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 28205 | 28205 |
69821815 | All emergency food aid items or activities | 16478 | 16478 |
69992685 | All industry education and training activities|Infrastructure | 177037 | 177037 |
70130980 | Post-secondary education | 573336 | 573336 |
70473827 | Support for civilian peace-building activities | 30894 | 30894 |
70474333 | GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION | 2356217 | 785406 |
70497027 | All other activities when sector is not specified | 26350 | 26350 |
70536152 | Health, general | 2497151 | 0 |
70639600 | Post-secondary education | 46692 | 46692 |
70662704 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 51477 | 51477 |
70711891 | GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION | 108781 | 108781 |
70778939 | Mineral resources and mining | 69526 | 69526 |
71046366 | All non-food relief items and assistance | 106454 | 106454 |
71130107 | Institution capacity building, Agriculture|Agro-industries|Livestock|Agricultural services |Agricultural co-operatives|Agricultural financial services | 54293 | 54293 |
71132250 | Rural development, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 504915 | 0 |
71201002 | Institutional capacity building, Government|Economic and development policy/planning, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 24236 | 24236 |
71342619 | Post-secondary education | 55223 | 55223 |
71598169 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 111987 | 111987 |
71756285 | Government administration, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 16043 | 16043 |
71890889 | Support for civilian peace-building activities|Colloquia, seminars, lectures, etc, | 72013 | 72013 |
71951113 | Erosion control|River or sea flood control | 23188 | 23188 |
72051016 | 8549 | 8549 | |
72108646 | Forestry policy and administrative management, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 9053 | 9053 |
72262278 | Agricultural research, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 31016 | 31016 |
72263524 | All transport education/training activities|Transport sector policy, planning and programs|Road infrastructure, road vehicles | 161482 | 161482 |
72277958 | Government and civil society, general | 14106 | 14106 |
72358037 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 1070056 | 1070056 |
72396539 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 4247 | 4247 |
72410082 | Basic health | 2151 | 2151 |
72601483 | Health, general | 157534 | 157534 |
72932494 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 9989 | 9989 |
73232739 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 21742 | 21742 |
73406395 | Multisector | 1776307 | 0 |
73441908 | Post-secondary education | 23491 | 23491 |
73511880 | Post-secondary education | 6659 | 6659 |
73659314 | Other security assistance|Disaster prevention and preparedness, activity unspecified | 47730 | 47730 |
73765653 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 79191 | 79191 |
73798038 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 53247 | 53247 |
73807758 | Community participation and development|Systems of government | 310575 | 310575 |
74103655 | Print media activities|Culture and recreation | 15780 | 15780 |
74379845 | Multisector | 14708 | 14708 |
74400813 | Basic education | 108325 | 108325 |
74466014 | Culture and recreation | 327269 | 327269 |
74562501 | Government and civil society, general | 6931 | 6931 |
74591896 | Employment support programs|Employment policy and administrative management, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 10520 | 10520 |
74597493 | All non-food relief items and assistance | 47498 | 47498 |
74609666 | Support for vulnerable groups|Culture and recreation | 10183 | 10183 |
74807892 | Specialized medical equipment and supplies | 50632 | 50632 |
74813570 | GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION | 359104 | 323656 |
75099121 | All formal sector financial intermediaries | 7875 | 7875 |
75396212 | Employment support programs|Employment policy and administrative management, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 10540 | 10540 |
75537224 | Culture and recreation | 425344 | 425344 |
75569631 | Social/welfare services, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 37542 | 37542 |
75617195 | 71582 | 71582 | |
75633019 | All non-food relief items and assistance | 326616 | 326616 |
75676397 | Institution capacity building, Agriculture|Agricultural research, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Formal education/training, Agriculture|Agricultural alternative development|Agricultural land resources, activity unspecified or does not fit elsewhere in group|Food crop production | 44554 | 44554 |
75698335 | Culture and recreation | 35584 | 35584 |
75758526 | All non-food relief items and assistance | 129653 | 129653 |
76029509 | Computers | 26350 | 26350 |
76032198 | 3391 | 3391 | |
76090318 | Agricultural research, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 44112 | 44112 |
76232557 | Culture and recreation | 25196 | 25196 |
76292151 | Culture and recreation | 9536 | 9536 |
76330060 | All emergency food aid items or activities | 21080 | 21080 |
76335862 | Relief co-ordination | ||
76540408 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 846602 | 846602 |
76776855 | Relief co-ordination | ||
76967307 | UN post-conflict peace-building activities | 3952 | 3952 |
77218422 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 1168584 | 1168584 |
77264070 | Culture and recreation | 149840 | 149840 |
77419749 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 11783 | 11783 |
77474272 | Culture and recreation | 23938 | 23938 |
77673123 | Occupational safety and health|Print media activities|Social/welfare services, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 49943 | 49943 |
77689999 | Transport sector policy, planning and programs|General program assistance|Road transport, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 29561 | 29561 |
77970260 | WATER SUPPLY AND SANITATION | 13703 | 13703 |
78285923 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 70529 | 70529 |
78375464 | Exploitation and utilization of fisheries|Fishery development, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group|Ocean and coastal fishing | 36890 | 36890 |
78421429 | All industry education and training activities|Infrastructure | 312976 | 312976 |
78522799 | All items relating to otherwise unspecified adminstrative costs of donors | 246071 | 246071 |
78736019 | Government and civil society, general | 760799 | 0 |
78861975 | Government and civil society, general | 34190 | 34190 |
78874695 | Basic education | 107290 | 107290 |
79048232 | WATER SUPPLY AND SANITATION | 16648 | 16648 |
79057064 | Post-secondary education | 101892 | 101892 |
79058850 | Support for vulnerable groups|Culture and recreation | 5302 | 5302 |
79093918 | All non-food relief items and assistance | 117638 | 117638 |
79111077 | Conflict prevention and resolution, peace and security, activity unspecified or does not fit under any other applicable codes | 24239 | 24239 |
79211899 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 93227 | 93227 |
79307659 | Relief co-ordination | ||
79418030 | Agro-industries|Industrial crops/export crops | 43553 | 43553 |
79433273 | All transport education/training activities|Transport sector policy, planning and programs|Road infrastructure, road vehicles | 241339 | 241339 |
79530501 | Culture and recreation|Social legislation and administration | 232817 | 232817 |
79597155 | WATER SUPPLY AND SANITATION | 14138 | 14138 |
79713798 | OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | 31631 | 31631 |
79762090 | Education, level unspecified | 1294449 | 0 |
80053588 | Post-secondary education | 69226 | 69226 |
80090786 | Culture and recreation | 28930 | 28930 |
80117378 | Rural development, activity unspecified or does not fit elsewhere in this group | 411255 | 0 |
80353814 | Agricultural research, activity unspecified or does not fit elsewhere in group | 31612 | 31612 |
80369826 | Support for vulnerable groups|Explosive mine removal | 10520 | 10520 |
Total (Francia) | 59275094 | 42627764 |
Fuente: Aiddata.org.