La Habana Vieja tiene un área de 4,37 km2, 87 128 habitantes (2014) y una densidad de población de 19 937,8 habitantes por km2.
El casco histórico tiene un área de 2,14 km2, 66 742 habitantes (2001) y tenía en este año una densidad de población de 31 187 habitantes por km2. Esta área tiene 22 623 viviendas, de las cuales 10 251 o sea el 45,3% son cuarterías y tienen la condición de inhabitable. En estas viviendas reside el 41,5% de la población del área. Las viviendas tienen por lo general un alto deterioro, además el 47% tiene problemas de grietas en las estructuras y filtraciones.
Otros: Vivienda en albergue, local adaptado, vivienda improvisada y local de trabajo.
A continuación presentamos el número de viviendas según el número de piezas en la vivienda. El 48,2 de las viviendas tiene barbacoa (Otro informe señala que esta cifra es el 51%). El 69,7% de las barbacoas están situadas en viviendas de una sola pieza, mientras que el 24,6% de las barbacoas están localizadas en viviendas de dos piezas. El promedio de dormitorios por viviendas es de 1,8. La propia Oficina del Historiador de la Ciudad reconoce que en la Habana Vieja viven hacinados.
Número de piezas | Viviendas ocupadas | % | Número de piezas |
1 | 1 207 | 5,8 | 1 207 |
2 | 5 549 | 26,4 | 11 098 |
3 | 4 703 | 22,4 | 14 109 |
4 | 4 345 | 20,7 | 17380 |
5 | 2 395 | 11,4 | 11 975 |
6 | 1 336 | 6,4 | 8 016 |
7 | 745 | 3,5 | 5 215 |
8 | 386 | 1,8 | 3 088 |
9 ó más | 330 | 1,6 | 3 298 |
Total* | 20 996 | 100 | 75 386 |
*Número de piezas conocido.
Fuente: SITUACION DE LA VIVIENDA EN EL CENTRO HISTORICO: CONDICIONES GENERALES Y AFECTACIONES CONSTRUCTIVAS. OHC.
En el año 2001, el 52,5% de la población en edad laboral del área trabajaba mientras que el 89% trabajaba en el sector estatal.
1995 | 2001 | |
Población total | 70 658 | 66 752 |
Índice de Masculinidad | 908,5 | 904 |
Entre 0-14 años | 19,1 | 18,8 |
Entre 15-59 años | 65,8 | 64,7 |
Más de 60 años | 15,1 | 16,5 |
Color de la piel blanca | 52,4 | 49,9 |
Población de 14 años y más “casada” | 41,6 | 35,7 |
Jefes de Núcleo | 32,1 | 33,1 |
Cónyuge e Hijos | 43,8 | 43,4 |
Lugar de procedencia “Ciudad de La Habana” | 51,5 | 54,7 |
Lugar de nacimiento “Ciudad de La Habana” | 60,2 | 62 |
Población de 6 años y más con nivel educacional superior | 7,6 | 9,1 |
Población de 15 años y más (activa) | 56,3 | 54,5 |
Población de 15 años y más que estaba trabajando | 53 | 52,5 |
Población que se desempeña en el sector estatal | 90,9 | 89,1 |
Fuente: Oficina del Historiador de la ciudad.
En el año 2001 el 22% no tenía agua dentro de la vivienda, el 6,5% tenía algún medio de transporte, el 24,3% no tenía baño dentro de la vivienda, el 50% no recibía agua diariamente, el 6,2% no tenía cocina y sólo el 32,6% tenía teléfono.
Indicadores | 1995 | 2001 |
Lugares de alojamiento | 22 569 | 22 626 |
Casas y apartamentos | 46,2 | 50,9 |
Habitación en cuartería | 49,4 | 45,3 |
Local adaptado y vivienda improvisada | 4,2 | 2,3 |
Vivienda con barbacoa | 51,4 | 51 |
Vivienda con 1-2 piezas | 35,4 | 32,1 |
Pila de agua dentro de la vivienda | 79,1 | 78,9 |
Viviendas que reciben el agua diariamente | 72,4 | 49,9 |
Viviendas con servicio sanitario en su interior | 77,5 | 79,9 |
Viviendas con baño o ducha en su interior | 71,2 | 75,7 |
Viviendas con local para cocinar en su interior | 90,5 | 93,8 |
Combustible utilizado para cocinar (gas manufacturado) | 67,8 | 91,8 |
Viviendas con refrigerador | 87 | 89 |
Viviendas con televisión a color | 30,4 | 58 |
Viviendas con automóvil, moto ó camión | 5,2 | 6,5 |
Viviendas con teléfono | – | 32,6 |
Propietarios | 41,1 | 41,9 |
Usufructo gratuito | 44,6 | 45,4 |
One thought on “Viviendas en la Habana Vieja”