El Banco Central de Venezuela emite bonos de la deuda pública nacional para financiar las deudas del Estado. Solo en el 13 de junio del 2017, emitió bonos por un valor de 120 mil millones de Bolívares. La tasa de promedio de interés de estos bonos fué del 13,56% y vencen a más tardar el 5 de abril del 2018.
En el 2012 fueron 94 271,9 millones de bolívares y fue el primer año con una deuda mucho mayor que el año anterior (el 2011 con 6 063 millones). En el 2013 el BCV emitió bonos por un valor de 133 028 millones. En el 2014, emitió 82 832 millones. En el 2015, 83 400 millones. En el 2016, 108 000 millones.
A continuación presentamos los datos de los bonos emitidos por el BCV:
Código | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto en Circulación (En millones Bs.) | Tasa (%) |
---|---|---|---|---|
DPBS04686-0031 | July 17, 2006 | May 11, 2018 | 645 | 9.875 |
DPBS04686-0040 | July 17, 2006 | August 2, 2019 | 1282.5 | 9.875 |
DPBS04686-0059 | July 17, 2006 | October 15, 2020 | 865.00000001 | 9.875 |
DPBS07219-0043 | February 5, 2010 | April 12, 2018 | 241.09093 | 10.07 |
DPBS07219-0052 | February 5, 2010 | February 1, 2019 | 679.250053 | 11.05 |
DPBS07328-0013 | March 23, 2010 | November 26, 2020 | 419.142907 | 11.92 |
DPBS07990-0023 | January 11, 2011 | October 25, 2019 | 1000 | 14.3 |
DPBS07989-0072 | January 11, 2011 | June 8, 2018 | 3014.175 | 13.88 |
DPBS07993-0048 | January 11, 2011 | July 19, 2018 | 2048.418 | 14.07 |
DPBS08773-0016 | January 11, 2012 | April 12, 2018 | 12400 | 18 |
DPBS08773-0025 | January 11, 2012 | April 18, 2019 | 11200 | 14.32 |
DPBS08773-0034 | January 11, 2012 | August 23, 2018 | 6000 | 16 |
DPBS08773-0043 | January 11, 2012 | March 28, 2019 | 6178.68 | 14.12 |
DPBS08772-0017 | January 11, 2012 | January 29, 2021 | 10269.543395 | 14.8 |
DPBS08772-0026 | January 11, 2012 | April 18, 2019 | 7000 | 16 |
DPBS08771-0018 | January 11, 2012 | January 2, 2020 | 14526.116 | 14.37 |
DPBS08771-0027 | January 11, 2012 | June 18, 2020 | 15018.463 | 14.37 |
DPBS09115-0015 | July 26, 2012 | May 20, 2021 | 1899.064 | 14.71 |
DPBS09115-0024 | July 26, 2012 | November 21, 2019 | 3675 | 16 |
DPBS09115-0033 | July 26, 2012 | November 26, 2020 | 5085 | 17 |
DPBS09115-0042 | July 26, 2012 | September 11, 2020 | 550 | 14.38 |
DPBS09115-0051 | July 26, 2012 | December 10, 2021 | 470 | 14.63 |
DPBS09345-0014 | January 8, 2013 | February 4, 2021 | 11400 | 16.5 |
DPBS09345-0023 | January 8, 2013 | February 10, 2022 | 19250 | 14.46 |
DPBS09345-0032 | January 8, 2013 | January 19, 2023 | 19250 | 14.8 |
DPBS09345-0041 | January 8, 2013 | March 3, 2022 | 11028.958531 | 16 |
DPBS09345-0050 | January 8, 2013 | April 6, 2023 | 11100 | 16 |
DPBS09347-0012 | January 8, 2013 | April 18, 2024 | 14500 | 15.05 |
DPBS00324-0018 | August 15, 2013 | January 9, 2025 | 7000 | 15.32 |
DPBS00324-0027 | August 15, 2013 | January 4, 2024 | 3350 | 16.25 |
DPBS00324-0036 | August 15, 2013 | June 19, 2025 | 15500 | 15 |
DPBS00324-0045 | August 15, 2013 | June 4, 2026 | 20650 | 15.13 |
DPBS00760-0016 | January 29, 2014 | February 27, 2025 | 8200 | 15.13 |
DPBS00760-0025 | January 29, 2014 | February 22, 2024 | 11700 | 14.92 |
DPBS00760-0034 | January 29, 2014 | January 8, 2026 | 9900 | 15 |
DPBS00760-0043 | January 29, 2014 | May 25, 2028 | 4800 | 15.25 |
DPBS00760-0052 | January 29, 2014 | March 1, 2029 | 4000 | 15.5 |
DPBS00760-0061 | January 29, 2014 | March 11, 2027 | 12800.365831 | 15.07 |
DPBS00760-0070 | January 29, 2014 | November 4, 2027 | 17761.276503 | 15 |
DPBS00762-0014 | January 29, 2014 | October 26, 2028 | 13670.329245 | 15.23 |
DPBS01632-0011 | February 24, 2015 | March 30, 2028 | 7600 | 15.25 |
DPBS01632-0020 | February 24, 2015 | February 15, 2029 | 11300 | 15.5 |
DPBS01632-0039 | February 24, 2015 | April 20, 2028 | 4000 | 15.25 |
DPBS01632-0048 | February 24, 2015 | February 28, 2030 | 4500 | 15.65 |
DPBS01632-0057 | February 24, 2015 | May 10, 2029 | 4500 | 15.16 |
DPBS01632-0066 | February 24, 2015 | October 18, 2029 | 10000 | 15.25 |
DPBS01632-0075 | February 24, 2015 | October 10, 2030 | 10000 | 15.5 |
DPBS01631-0012 | February 24, 2015 | July 18, 2030 | 15500 | 15.15 |
DPBS01631-0021 | February 24, 2015 | February 6, 2031 | 16000 | 15 |
DPBS02207-0016 | January 28, 2016 | March 13, 2031 | 9000 | 14.97 |
DPBS02207-0025 | January 28, 2016 | March 13, 2031 | 4500 | 15 |
DPBS02207-0034 | January 28, 2016 | March 25, 2032 | 4500 | 15.25 |
DPBS02207-0043 | January 28, 2016 | February 19, 2032 | 18000 | 14.5 |
DPBS02207-0052 | January 28, 2016 | June 17, 2032 | 18000 | 13.97 |
DPBS02207-0061 | January 28, 2016 | May 11, 2034 | 7000 | 14 |
DPBS02207-0070 | January 28, 2016 | February 23, 2034 | 7000 | 13.58 |
DPBS02209-0014 | January 28, 2016 | July 21, 2033 | 20000 | 14.13 |
DPBS02209-0023 | January 28, 2016 | March 3, 2033 | 20000 | 14.5 |
DPBS02909-0017 | June 13, 2017 | September 21, 2034 | 12500 | 14 |
DPBS02909-0026 | June 13, 2017 | March 30, 2034 | 3020.618061 | 13.77 |
DPBS02909-0035 | June 13, 2017 | September 27, 2035 | 20000 | 13.75 |
DPBS02909-0044 | June 13, 2017 | March 15, 2035 | 20000 | 13.47 |
DPBS02909-0053 | June 13, 2017 | December 4, 2036 | 20000 | 13.37 |
DPBS02909-0062 | June 13, 2017 | May 22, 2036 | 20000 | 13.5 |
DPBS02911-0012 | June 13, 2017 | March 30, 2034 | 9479.381939 | 13.77 |
DPBS02909-0071 | June 13, 2017 | August 6, 2037 | 7500 | 13.18 |
DPBS02909-0080 | June 13, 2017 | January 29, 2037 | 7500 | 13.25 |
esos cabrones, como los nuestros, empenando todo el pais para robarse todo lo que pueden.