El Consejo de Estado incrementó los salarios en el sistema de salud cubano a partir del primero de junio del 2014. Los incrementos fueron otorgados a 440 mil trabajadores del sistema. El salario máximo mensual de un médico es actualmente el equivalente de 64 CUC al mes. El aumento de salario se produjo gracias a la reducción de 109 mil puestos de trabajo en el sistema de salud.
Presentamos las estadísticas los salarios mensuales en pesos cubanos por especialidades antes y después del incremento de salario así como el gráfico de los salarios en la actualidad en su equivalente en CUC.
1 CUC = 25 pesos cubanos
Nuevos Salarios para Cargos de la Salud |
||
---|---|---|
Cargos | Salario Anterior (CUP) | Salario Actual (CUP) |
Médico Especialista de II Grado. | 627.00 | 1,600.00 |
Médico Especialista con 2 especialidades. | 627.00 | 1,600.00 |
Estomatólogo con 2 especialidades. | 590.00 | 1,460.00 |
Estomatólogo Especialista II Grado. | 590.00 | 1,460.00 |
Médico Especialista I Grado. | 573.00 | 1,390.00 |
Médico Especialista Residente. | 573.00 | 1,390.00 |
Estomatólogo Especialista I Grado. | 540.00 | 1,390.00 |
Estomatólogo Especialista Residente. | 540.00 | 1,390.00 |
Médico Residente 3ro y 4to año. | 500.00 | 1,390.00 |
Estomatólogo Residente 3ro y 4to año. | 475.00 | 1,295.00 |
Médico Residente 2do año. | 475.00 | 1,295.00 |
Estomatólogo Residente 2do año. | 468.00 | 1,200.00 |
Médico Residente 1er año. | 455.00 | 1,200.00 |
Estomatólogo Residente 1er año. | 448.00 | 1,110.00 |
Médico no especializado. | 425.00 | 1,110.00 |
Estomatólogo no especializado. | 468.00 | 1,020.00 |
Enfermera Especialista. | 562.00 | 940.00 |
Enfermera Nivel Superior. | 487.00 | 860.00 |
Enfermera Nivel Medio. | 372.00 | 720.00 |
Enfermera Básica. | 320.00 | 595.00 |
Leyenda de moneda: (CUP) Peso Cubano |