El estado cubano ha ido cerrando paulatinamente y reduciendo el número de instituciones, empresas y cooperativas. Si en el 1999 había 12505 instituciones, en el 2016 había ya solo 9878; un 21% menos. El número de cooperativas que es el mayor grupo de todos se redujo desde 6682 hasta 5406; un 19% menos. Las unidades presupuestadas se redujeron en un 28% y las empresas en un 52%. Las empresas mercantiles con capital cubano que representan solo el 2,3% del total de las instituciones, se redujeron en un 20% desde el 2008.
La siguiente tabla muestra una comparación entre el número de instituciones en el 2006 y en el 2013. La ONEI no provee estadísticas posteriores a este año. Vemos los principales sectores donde se contrajeron las actividades fueron el transporte, las comunicaciones, la industria manufacturera, la agricultura , los hoteles y restaurantes.
Instituciones | 2006 | 2013 | Variación (%) |
---|---|---|---|
Total | 12455 | 10246 | -17.7358490566 |
Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura | 7471 | 5612 | -24.8828804712 |
Comercio; Reparación de Efectos Personales | 646 | 604 | -6.50154798762 |
Administración Pública, Defensa, Seguridad Social | 560 | 597 | 6.60714285714 |
Servicios Empresariales Actividades inmobiliaria y de alquiler | 482 | 584 | 21.1618257261 |
Industria Manufacturera | 821 | 535 | -34.8355663825 |
Salud Pública y Asistencia Social | 375 | 509 | 35.7333333333 |
Cultura, Deporte | 302 | 377 | 24.8344370861 |
Educación | 364 | 328 | -9.89010989011 |
Construcción | 272 | 240 | -11.7647058824 |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 389 | 227 | -41.6452442159 |
Hoteles y Restaurantes | 240 | 184 | -23.3333333333 |
Otras actividades de Servicios Comunales, de asociaciones personales | 188 | 168 | -10.6382978723 |
Ciencia e Innovación Tecnológica | 117 | 117 | 0 |
Suministro de Electricidad, Gas y Agua | 63 | 65 | 3.1746031746 |
Intermediación financiera | 34 | 33 | -2.94117647059 |
Pesca | 26 | 27 | 3.84615384615 |
Explotación de Minas y Canteras | 39 | 25 | -35.8974358974 |
Industria Azucarera | 66 | 14 | -78.7878787879 |
Esta otra tabla muestra la distribución de las instituciones en el año 2013. Las cooperativas representan el 93% de las instituciones agrícolas. Estas a su vez emplean a un millón de personas. Este sector ocupa el primer lugar en cuanto al número de instituciones. Le sigue el comercio y la reparación de objetos personales y un grupo que incluye la defensa, administración y seguridad social que no tiene otro objetivo que ocultar el número de empresas dedicadas a la defensa.
El último lugar lo ocupa la industria azucarera, que en otros tiempos ocupaba el primer lugar mundial en cuanto a producción de azúcar e innovación. En el 2013 hubo solo 28 cooperativas de contrucción en un país de más de 11 millones de habitantes.
Sector | Total | Empresas | Mercantiles | Cooperativas | Presupuestadas |
---|---|---|---|---|---|
Agricultura, ganadería y silvicultura | 5612 | 371 | 1 | 5222 | 18 |
Comercio; Reparación de efectos personales | 604 | 412 | 48 | 128 | 16 |
Administración pública, defensa; seguridad social | 597 | 6 | 3 | - | 588 |
Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler | 584 | 263 | 65 | 1 | 255 |
Industrias Manufactureras (exc. azucarera) | 535 | 471 | 19 | 21 | 24 |
Salud pública y asistencia social | 509 | 1 | 4 | - | 504 |
Cultura y deporte | 377 | 31 | 8 | - | 338 |
Educación | 328 | 1 | - | - | 327 |
Construcción | 240 | 184 | 11 | 28 | 17 |
Transportes, almacenamiento y comunicaciones | 227 | 170 | 36 | 5 | 16 |
Hoteles y restaurantes | 184 | 157 | 11 | 12 | 4 |
Otras actividades de servicios comunales de asociaciones y personales | 168 | 13 | - | 3 | 152 |
Ciencia e innovación tecnológica | 117 | 22 | - | - | 95 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 65 | 65 | - | - | - |
Intermediación financiera | 33 | 8 | 25 | - | - |
Pesca | 27 | 25 | 2 | - | - |
Explotación de minas y canteras | 25 | 21 | 4 | - | - |
Industria Azucarera | 14 | 14 | - | - | - |
Total | 10246 | 2235 | 237 | 5420 | 2354 |
Ver más: Empresas Importadoras y Exportadoras
One thought on “Instituciones”