En el año 2014 había 126 empresas con derechos a importar y a exportar mercancías. El ministerio que más empresas tenía era el MINFAR con 13.
El MINSAP tenía 4 mientras que el MINED solo 1.
Empresas estatales en el comercio internacional:
SIGLAS | Nombre Completo | OACE | |
1 | NEURONIC S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, NEURONIC, S.A. | BIOCUBAFARMA |
2 | CIMAB S.A. | CIMAB S.A. | BIOCUBAFARMA |
3 | HEBER BIOTEC S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, HEBER BIOTEC, S.A. | BIOCUBAFARMA |
4 | TECNOSUMA INT. S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA,TECNOSUMA INTERNACIONAL, S.A. | BIOCUBAFARMA |
5 | LABORAT. DALMER S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, LABORATORIOS DALMER, S.A. | BIOCUBAFARMA |
6 | VACUNAS FINLAY S.A | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, VACUNAS FINLAY, S.A. | BIOCUBAFARMA |
7 | IBF IMPORT- EXPORT | EMPRESA IMPORTADORA- EXPORTADORA PARA LA INDUSTRIA BIOFARMACEUTICA | BIOCUBAFARMA |
8 | BFI | BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL | BNC |
9 | BCC | BANCO CENTRAL DE CUBA | BNC |
10 | P.LATINA AG.INF.LAT. S.A. | PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA, S.A. | C.C.-PCC |
11 | EMP. DE EXPORT E IMPORT DE LA OFIC DEL HIST DE LA HABANA. | EMPRESA DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE CIUDAD DE LA HABANA | CECM |
12 | HABAGUANEX, S.A. | EMPRESA DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE CIUDAD DE LA HABANA | CECM |
13 | GRUPO PALCO | GRUPO EMPRESARIAL PALCO | CECM |
14 | COMERCIALIZADO RA D’ LEONE | COMERCIALIZADORA D’ LEONE | CECM |
15 | CORPORACION CIMEX S.A. | CORPORACION CIMEX, S.A. | CIMEX |
16 | INVERSIONES GAMMA S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, INVERSIONES GAMMA, S.A. | CITMA |
17 | EMIDICT | EMPRESA ESPECIALIZADA IMPORTADORA- EXPÒRTADORA Y DISTRIBUIDORA PARA LA CIENCIA Y LA TECNICA. | CITMA |
18 | CITMATEL | EMPRESA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS TELEMÁTICOS | CITMA |
19 | CENTIS | CENTRO DE ISOTOPOS | CITMA |
20 | AZUTECNIA | EMPRESA EXPORTADORA DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA | Grupo Azucarero AZCUBA |
21 | FARMACUBA | EMPRESA IMPORTADORA, EXPORTADORA FARMACUBA | Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica |
22 | CUBA CATERING S.A. | CUBA CATERING S.A. | IACC |
23 | AVIAIMPORT S.A. | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE AVIACION, S.A. | IACC |
24 | RTV COMERCIAL | EMPRESA DE RADIO Y TELEVICIÓN, RTV COMERCIAL | ICRT |
25 | CENSA | CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA | MES |
26 | COPEXTEL S.A. | CORPORACIÓN MERCANTIL CUBANA, CORPORACION COPEXTEL, S.A. | MIC |
27 | SEISA SA. | SOCIEDAD MERCANTILDE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. | MIC |
28 | SOFTEL | EMPRESA PRODUCTORA DE SOFTWARE PARA LA TÉCNICA ELECTRÓNICA | MIC |
29 | CUBATEL, S.A. | SOCIEDAD CUBANA PARA LAS TELECOMUNICACIONES CUBATEL S.A. | MIC |
30 | COMBIOMED | EMPRESA COMERCIAL PARA LOS PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, BIOTECNOLOGÍA Y MEDICINA | MIC |
31 | ALBET S.A. | ALBET INGENIERIA Y SISTEMA | MIC |
32 | CUBAELECTRONICA | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS DE LA ELECTRONICA | MIC |
33 | CEDAI | EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL | MIC |
34 | RADIOCUBA | EMPRESA DE RADIOCOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE CUBA | MIC |
35 | EMPRESA COMPONENTES ELECTRONICOS | EMPRESA DE COMPONENTES ELECTRONICOS “ERNESTO CHE GUEVARA” | MIC |
36 | SOLINTEL, S.A. | EMPRESAS DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. | MIC |
37 | CONSTRUIMPORT | EMPRESA CENTRAL ABASTECIMIENTO Y VENTAS DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y SUS PIEZAS | MICONS |
38 | CUBAHIDRAULICA | EMPRESA CENTRAL DE EQUIPOS HIDRAULICOS | MICONS |
39 | IMECO | EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE LA CONSTRUCCION | MICONS |
40 | CUBATABACO | EMPRESA CUBANA DEL TABACO | MINAGRI |
41 | LABIOFAM S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, LABIOFAM, S.A. | MINAGRI |
42 | CITRICOS CARIBE S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, CITRICOS CARIBE S.A. | MINAGRI |
43 | ALCONA S.A. | ALCONA, S.A. | MINAGRI |
44 | CATEC | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CIENCIA Y LA TÉCNICA AGROPECUARIA | MINAGRI |
45 | CORPORACION CUBA RON S.A | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA CORPORACION CUBA RON S.A | MINAL |
46 | LA ESTANCIA | Sociedad Mercantil Cubana de Alimentos y Bebidas, La Estancia, S.A | MINAL |
47 | CARIBEX | EMPRESA COMERCIAL CARIBEX | MINAL |
48 | ALIMPEX | EMPRESA IMPORTADORA- EXPÒRTADORA DE EQUIPOS Y PIEZAS DE INGENIERÏA | MINAL |
49 | PAPAS & COMPANY, S.A. | Sociedad Mercantil Cubana PAPAS & COMPANY, S.A | MINAL |
50 | PROCESADORA DE SOYA | EMPRESA PROCESADORA DE LA SOYA, PDS | MINAL |
51 | TECNOAZUCAR | EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICO AZUCAREROS, TECNOAZUCAR | MINAZ |
52 | AZUIMPORT | EMPRESA IMPORTADORA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA | MINAZ |
53 | CUBAZUCAR | EMPRESA CUBANA EXPORTADORA DE AZUCAR Y SUS DERIVADOS | MINCEX |
54 | TRANSIMPORT | EMPRESA CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS Y VENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADO Y SUS PIEZAS. | MINCEX |
55 | ALIMPORT | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE ALIMENTOS | MINCEX |
56 | QUIMIMPORT | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS | MINCEX |
57 | MAPRINTER | EMPRESA CUBANA COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS | MINCEX |
58 | CONSUMIMPORT | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE ARTICULOS DE CONSUMO GENERAL | MINCEX |
59 | CUBAEXPORT | EMPRESA CUBANA EXPORTADORA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS | MINCEX |
60 | CAMARA DE COMERCIO | CAMARA DE COMERCIO | MINCEX |
61 | EMPRESA EJECUTORA DE DONATIVOS | EMPRESA EJECUTORA DE DONATIVOS (EMED) | MINCEX |
62 | METALCUBA | EMPRESA IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE METALES | MINCEX |
63 | MAQUIMPORT | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y FERRETERIA | MINCEX |
64 | CUBACONTROL | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA SERVICIOS INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN CUBACONTROL, S.A | MINCEX |
65 | COMIMPORT | EMPRESA IMPORTADORA PARA EL COMERCIO INTERIOR | MINCIN |
66 | F.C.BIENES CULTURALES | FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | MINCULT |
67 | EGREM | EMPRESA DE GRABACIONES Y EDICIONES MUSICALES. | MINCULT |
68 | ARTEX S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA, ARTEX,S.A. | MINCULT |
69 | CASA DE LAS AMERICAS | CASA DE LAS AMERICAS | MINCULT |
70 | EMP.GALERIAS DE ARTE, GENESIS | EMPRESA GALERÍAS DE ARTE GÉNESIS | MINCULT |
71 | PROMUSIC S.A. | PROMUSIC S.A. | MINCULT |
72 | ICAIC | INSTITUTO CUBANO DEL ARTE E INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA | MINCULT |
73 | EMPRESA GALERIA HABANA | EMPRESA GALERIA HABANA | MINCULT |
74 | EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION | EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACION | MINED |
75 | TECNOIMPORT | EMPRESA CUBANA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS TECNICOS | MINFAR |
76 | TECNOTEX | EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE SERVICIOS, ARTICULOS Y PRODUCTOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | MINFAR |
77 | TRD CARIBE | EMPRESA CADENAS DE TIENDAS TRD CARIBE | MINFAR |
78 | TRIMAGEN S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA PRODUCCIONES TRIMAGEN, S.A. | MINFAR |
79 | CORP. ANTEX S.A. | CORPORACIÓN ANTEX, S.A. | MINFAR |
80 | SERVICIOS AUTOMOTORES S.A. | SERVICIOS AUTOMOTORES S.A. | MINFAR |
81 | EMP. COMERC. ACEITE ´ECASOL´ | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ACEITE | MINFAR |
82 | AT COMERCIAL S.A. | AT COMERCIAL S.A. | MINFAR |
83 | TIENDAS GAVIOTA S.A. | TIENDAS GAVIOTA S.A. | MINFAR |
84 | AUSA | ALMACENES UNIVERSALES | MINFAR |
85 | PETRAF | EMP. DE EXPLOTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETROLEO Y GAS, | MINFAR |
86 | CIMEX | CORPORACIÓN CIMEX | MINFAR |
87 | CUBAGRO | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES S.A | MINFAR |
88 | EMIAT | EMPRESA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ABASTECIMIENTOS TECNICOS | MININT |
89 | DATYS | EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. | MININT |
90 | IMPRESOS DE SEGURIDAD (ACITED) | EMPRESA COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES DESARROLLADAS (IMPRESO DE SEGURIDAD) | MININT |
91 | CUBAMETALES | EMPRESA CUBANA EXPORTADORA E IMPORTADORA DE METALES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Energía y Minas |
92 | ENERGOIMPORT | EMPRESA IMPORTADORA DE OBJETIVOS ELECTROENERGÉTICO, ENERGOIMPORT | Energía y Minas |
93 | EMPRESA TECNOMATICA | EMPRESA DE INFORMATICA, AUTOMATICA Y COMUNICACIONES | Energía y Minas |
94 | ABAPET | EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTO PARA EL PETROLEO | Energía y Minas |
95 | MITSA S.A. | MITSA S.A. | Energía y Minas |
96 | COMERCIAL CUPET, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA COMERCIAL CUPET, S.A. | Energía y Minas |
97 | QUIMIMPEX | EMPRESA EXP. / IMP. DE LA QUÍMICA. QUÍMIMPEX | Industrias – GEIQ |
98 | COMETAL | EMPRESA DE PRODUCCIONES METALICAS. | Industrias – GESIME |
99 | EMP.IMPORT. ABAST. DEL NIQUEL – EINI | EMPRESA IMPORTADORA Y ABASTECEDORA DEL NIQUEL | Industrias – GESIME |
100 | DESEQUIP | UNIDAD BASICA DESMANTELADORA DE EQUIPOS | Industrias – GESIME |
101 | PLANTA MECANICA | EMPRESA PLANTA MECÁNICA | Industrias – GESIME |
102 | EMPRESA INPUD | EMPRESA INDUSTRIAL NACIONAL PRODUCTORA DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS | Industrias – GESIME |
103 | BK-IMPORT EXPORT | EMPRESA COMERCIAL BK IMPORT-EXPORT | Industrias – GESIME |
104 | COMERCIAL DIVEP | EMPRESA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DIVEP | Industrias – GESIME |
105 | EMPRESA ACINOX COMERCIAL | EMPRESA ACINOX COMERCIAL | Industrias – GESIME |
106 | TECNOSIME | EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS | Industrias – GESIME |
107 | EMP.SUCHEL IMPORT-EXPORT | EMPRESA SUCHEL (IMP- EXP) | Industrias – GEIL |
108 | EMPRESA IMPORTADORA EXPORTADORA (ILECO) | EMP. EXPORT-IMPORT (ILECO) | Industrias – GEIL |
109 | COMPLEJO CIENTIFICO ORTOPEDICO INTERNACIONAL “FRAN PAIS” | COMPLEJO CIENTIFICO ORTOPEDICO INTERNACIONAL “FRAN PAIS” | MINSAP |
110 | CEDISAP | CENTRO DE DISEÑO Y SISTEMA | MINSAP |
111 | CIREN | CENTRO INTERNACIONAL RESTAURACION NEUROLOGICA S.A. | MINSAP |
112 | MEDICUBA, S.A. | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA IMP Y EXP DE PROD. MEDICOS MEDICUBA S.A. | MINSAP |
113 | INV. LOCARINOS S.A. | INVERSIONES LOCARINOS, S.A. | MINTUR |
114 | GR. EMP. COMERC. ITH S.A. | GRUPO EMPRESARIAL COMERCIALIZADORA ITH, S.A. | MINTUR |
115 | TURARTE S.A. | AGENCIA DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS | MINTUR |
116 | PUBLICITUR S.A. | AGENCIA PUBLICITUR, S.A. | MINTUR |
117 | GR. COMERC. EMP. CARACOL S.A. | GRUPO EMPRESARIAL COMERCIAL CARACOL S.A. | MINTUR |
118 | TRANSTUR S.A. | GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSTUR S.A. | MINTUR |
119 | TECNOTUR | SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA TECNOTUR, S.A. | MINTUR |
120 | PROVEEDORA GENERAL TRANSPORTE TRADEX | IMPORTADORA GENERAL DEL TRANSPORTE | MITRANS |
121 | ENA | EMPRESA DE ASTILLEROS | MITRANS |
122 | SUMARPO | EMPRESA DE SUMINISTROS MARITIMO PORTUARIO, | MITRANS |
123 | EMPRESA DE SUMINISTROS MARITIMO PORTUARIO, SUMARPO2 | SUMARPO INTERNACIONAL | MITRANS |
124 | CDC | CARIBBEAN DRYDOCK COMPANY, S.A. | MITRANS |
125 | TCLR, S.A. | TUNDER CONTAINER | MITRANS |
126 | PDVSA | PDVSA |
Fuente: Cámara de Comercio