El sitio airdesaster.com considera a Cubana de Aviación como la más peligrosa del mundo por tener 8 accidentes con víctimas en los últimos 25 años anteriores al 2004 (las estadísticas se presentan hasta el 31 de diciembre de este año). También, el número de accidentes por número de vuelos es el mayor del planeta. Cubana de Aviación fue fundada en octubre de 1929 por Clement Melville Keys.
Fuente: Airdisaster.com
En el 2008, El Reino Unido prohibió los vuelos de los IL 62, CU-T 1283 y CU-T 1284. Posteriormente, las autoridades cubanas retiraron todos los vuelos de los IL 62 a la Unión Europea. El 20 de abril del 2008, el CU-T1283 se estrelló en la República Dominicana.
Los aviones de Cubana han volado aproximadamente 330 000 veces. Delta había volado 20 millones, Air Canada 4,75 millones, American Airlines 17 millones, United Airlines 18 millones y Air France 5,9 millones.
A continuación presentamos el número accidentes e incidentes a partir de 1958 :
Fecha | Tipo | Registro | Operador | Víctimas | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
18-MAY-2018 | Boeing 737-201 Adv. | XA-UHZ | Cubana, lsf Global Air | 111 | ca 2 km SE of Havana-José Martí International Airport (HAV) |
20-APR-2008 | Ilyushin Il-62M | CU-T1283 | Cubana | 0 | Santo Domingo-Las Américas International Airport (SDQ) |
14-JUN-2003 | Antonov An-24RV | CU-T1295 | Cubana | 0 | Nueva Gerona-Rafael Cabrera Airport (GER/MUNG) |
31-MAR-2003 | Antonov An-24RV | CU-T1294 | Cubana | 0 | Key West International |
25-DEC-1999 | Yakovlev Yak-42D | CU-T1285 | Cubana | 22 | Crashed into San Luis hill, some 12 km from Valencia. |
21-DEC-1999 | DC-10-30 | F-GTDI | AOM French Airlines, op.for Cubana | 16+ 2 | Guatemala City-La Aurora Airport (GUA) |
29-AUG-1998 | Tupolev Tu-154M | CU-T1264 | Cubana | 70+ 10 | Quito-Mariscal Sucre Airport (UIO/SEQU), Ecuador |
11-JUL-1997 | Antonov An-24RV | CU-T1262 | Cubana | 44 | Santiago-Antonio Maceo Airport (SCU/MUCU) |
08-MAY-1994 | Antonov An-24 | Cubana | 0 | Miami International Airport in Florida | |
14-SEP-1991 | Tupolev Tu-154B-2 | CU-T1227 | Cubana | 0 | Mexico City-Juarez International Airport (MEX) |
24-OCT-1990 | Yakovlev Yak-40S2 | CU-T1202 | Cubana | 11 | 4 km (2.5 mls) E of Santiago-Antonio Maceo Airport (SCU) |
23-MAR-1990 | Antonov An-26 | CU-T1436 | Cubana | 4 | Santiago de Cuba-Antonio Maceo Airport (SCU) |
03-SEP-1989 | Ilyushin Il-62M | CU-T1281 | Cubana | 126+ 24 | 0,7 km (0.4 mls) NE of Havana-José Martí International Airport (HAV) |
11-MAR-1987 | Antonov An-24RV | CU-T1262 | Cubana | 1 | Havana-José Martí International Airport (HAV) |
19-JAN-1985 | Ilyushin Il-18D | CU-T899 | Cubana | 38 | Cerca de San José de las Lajas. |
13-MAY-1980 | Ilyushin Il-14 | CU-T822 | Cubana | 3 | 0,5 km (0.3 mls) off Varadero |
03-FEB-1980 | Yakovlev Yak-40 | CU-T1219 | Cubana | 1 | Baracoa Airport (BCA) |
06-OCT-1976 | Douglas DC-8-43 | CU-T1201 | Cubana | 73 | 8 km (5 mls) W off Bridgetown International Airport (BGI) Barbados |
18-MAR-1976 | Douglas DC-8-43 | CU-T1200 | Air Canada, op.for Cubana | 0 | Cerca Havana-José Martí International Airport (HAV) |
18-MAR-1976 | Antonov An-24B | CU-T879 | Cubana | 5 | Cerca de La Habana |
14-MAY-1973 | Antonov An-24V | CU-T876 | Cubana | 3 | Havana-José Martí International Airport (HAV) |
11-JUL-1971 | Desconocido | Cubana | 1 | ||
09-FEB-1967 | Antonov An-12A | CU-T827 | Cubana | 10 | 18 km (11.3 mls) E of Mexico City-Benito Juárez International Airport (MEX) |
29-AUG-1966 | Antonov An-24B | CU-T875 | Cubana | near Camagüey Air... | |
10-JUL-1966 | Ilyushin Il-18V | CU-T830 | Cubana | 2 | Cerca de Cienfuegos |
07-JUL-1966 | Ilyushin Il-18 | Cubana | 0 | Jamaica | |
27-MAR-1966 | Ilyushin Il-18B | CU-T831 | Cubana | 2 | Havana-José Martí International Airport (HAV) |
27-MAR-1962 | Ilyushin Il-14 | CU-T819 | Cubana | 22 | Santiago-Antonio Maceo Airport (SCU/MUCU) |
09-AUG-1961 | Curtiss C-46 | Cubana | 3 | Cerca de La Habana | |
03-JUL-1961 | Douglas DC-3 | Cubana | 0 | Miami, Florida | |
15-APR-1961 | Douglas DC-3A-228C | CU-T138 | Cubana | 0 | |
15-APR-1961 | Douglas DC-3A | CU-T172 | Cubana | 0 | Santiago Airport (SCU) |
01-JAN-1961 | Bristol 175 Britannia 318 | Cubana | 0 | New York, NY | |
08-DEC-1960 | unknown | Cubana | 1 | Cienfuegos | |
29-OCT-1960 | Douglas DC-3 | Cubana | 1 | Key West International | |
28-JUL-1960 | Douglas DC-3 | Cubana | 0 | Miami, FL (MIA) | |
17-JUL-1960 | Vickers Viscount | Cubana | 0 | Kingston-Palisadoes International Airport (KIN) Jamaica | |
05-JUL-1960 | Bristol 175 Britannia 318 | Cubana | 0 | Miami International | |
12-APR-1960 | Vickers Viscount | Cubana | 0 | Miami International | |
02-OCT-1959 | Vickers Viscount | Cubana | 0 | Miami International | |
25-APR-1959 | Vickers Viscount | Cubana | 0 | Key West International Airport, FL (EYW) | |
06-NOV-1958 | Douglas DC-3 | Cubana | 0 | ||
01-NOV-1958 | Vickers 755D Viscount | CU-T603 | Cubana | 17 | 3 km (1.9 mls) off Preston Airport (PST) |
22-OCT-1958 | Douglas DC-3 | Cubana | 0 | Sierra Maestra | |
13-APR-1958 | Douglas DC-3 | Cubana | 0 | Miami International | |
09-APR-1958 | Vickers Viscount | Cubana | 0 | Mérida-Rejon Airport (MID) México | |
17-MAY-1954 | Curtiss C-46A | CU-C556 | Cubana | 0 | Havana-Rancho Boyeros Airport (HAV) |
06-DEC-1952 | Douglas DC-4 | CU-T397 | Cubana | 37 | 4,5 km (2.8 mls) NE off Bermuda-Kindley Field (BDA) Bermuda |
25-APR-1951 | Douglas DC-4 | CU-T188 | Cubana | 39 | Key West, FL |
25-NOV-1950 | Douglas DC-3A | CU-T7 | Cubana | 0 | Holguín |
10-DEC-1934 | Ford 4-AT-E Tri-Motor | NM-7 | Cubana | 4 | Palma Soriano |
Fuentes: aviation-safety.net / airdisaster.com |
Fuente: Airdisaster.com
[…] En un principio, las autoridades cubanas intentaron desligar a Cubana de Aviación del accidente, anunciando la noticia, como un accidente de una aerolínea mexicana que realizaba un vuelo nacional. Cubana de Aviación, antes del accidente era la aerolínea con el coeficiente más alto de fallecidos por cada millón de horas de vuelo, con 24. El peor a nivel mundial. (ver artículo) […]
[…] de Aviación Cubana de Aviación se fundó en el 1929 y fue nacionalizada en 1959. Según el antiguo sitio Airdisaster.com, es la […]