A continuación presentamos la lista de peloteros, directivos, árbitros, y periodistas cubanos que han entrado en el Salón de la Fama. El Salón de la Fama fue creado en Cuba en el año 1939 por la Dirección Nacional de Deportes. La institución fue eliminada en el 1960. Después de este año, los peloteros cubanos que entraron en el Salón de la Fama, lo hicieron en los Estados Unidos.
Año | Nombre | Posición |
---|---|---|
1939 | Rafael Almeida | Third baseman |
Luis Bustamante | Infielder | |
Antonio María Garcia | Catcher, infielder, pitcher | |
Valentín (Sirique) Gonzaléz | Outfielder, infielder | |
Gervasio (Strike) González | Catcher | |
Adolfo Luján | Pitcher | |
Armando Marsans | Outfielder | |
José Méndez | Pitcher | |
Carlos (Bebe) Royer | Pitcher | |
Cristóbal Torriente | Outfielder | |
1940 | Alfredo Arcaño | Outfielder |
José Muñoz | Pitcher | |
1941 | Regino García | Catcher |
Emilio Sabourín | Second baseman | |
1942 | Alfredo Cabrera | Shortstop |
Agustín (Tinti) Molina | Catcher | |
1943 | Julián Castillo | First baseman |
Heliodoro Hidalgo | Outfielder | |
Luis Padrón | Outfielder | |
1944 | Carlos Macía | Pitcher |
Alejandro Oms | Outfielder | |
1945 | Bernardo Baró | Outfielder |
Ramón Calzadilla | Third baseman | |
Valentín Dreke | Outfielder | |
Carlos Morán | Third baseman | |
José Manuel Pastoriza | Pitcher | |
1946 | Ricardo Cabaleiro | Outfielder |
Wenceslao Gálvez | Shortstop | |
Francisco Poyo | Catcher | |
Arturo Valdés | Pitcher | |
Rogelio Valdés | Shortstop | |
1948 | Juan Antiga | Outfielder |
Jacinto Calvo | Outfielder | |
Nemesio Guilló | Outfielder | |
Rafael Hernández | Outfielder | |
Antonio Mesa | Third baseman | |
Tomás Romanach | Shortstop | |
1949 | Pelayo Chacón | Shortstop |
Julio López | Outfielder | |
Eduardo Machado | Shortstop | |
Gonzalo Sánchez | Catcher | |
Manuel Villa | Outfielder | |
1950 | Manuel Cueto | Third baseman |
Rafael Figarola | Catcher | |
Eustaquio Gutiérrez | Outfielder | |
Eugenio Jiménez | Infielder | |
Ricardo Martínez | Shortstop | |
1951 | Alfredo Arango | Outfielder |
Martín Dihigo | Pitcher, outfielder, infiielder | |
Bienvenido Jiménez | Second baseman | |
Jose Rodríguez | First baseman | |
Jose Maria Teuma | Outfielder | |
1953 | Moisés Quintero | Catcher |
Juan Violá | Outfielder | |
Carlos Zaldo | Shortstop | |
1954 | Emilio Palmero | Pitcher |
Pablo Ronquillo | Outfielder | |
1955 | Baldomero Acosta | Outfielder |
1956 | Miguel Angel González | Catcher |
1957 | Isidro Fabré | Pitcher |
Emilio Palomino | Outfielder | |
1958 | Adolfo Luque | Pitcher |
1959 | José Acosta | Pitcher |
Lázaro Salazar | Pitcher | |
1960 | Ramon Bragaña | Pitcher |
Armando Cabañas | Second baseman | |
1961 | Tomás de la Cruz | Pitcher |
Oscar Rodríguez | Second baseman | |
1962 | Rogelio Crespo | Infielder |
Agustín Parpeti | First baseman | |
Eusatquio (Bombín) Pedroso | Pitcher | |
1963 | Pedro Dibut | Pitcher |
Rámon (Paíto) Herrera | Infielder | |
1964 | Heliodoro (Yoyo) Díaz | Pitcher |
Pablo (Champion) Mesa | Outfielder | |
Esteban (Mayari) Montalvo | League President | |
1965 | José María Fernández | Catcher |
Luis Tiant Sr. | Pitcher | |
1966 | Rodolfo Fernández | Pitcher |
1967 | Santos Amaro | Outfielder, first baseman |
Antonio (Tony) Castaño | Outfielder, infielder | |
1968 | Roberto Estalella | Outfielder, third baseman |
1969 | Manuel (Cocaína) García | Pitcher |
Fermín Guerra | Catcher | |
1970 | Agapito Mayor | Pitcher |
1971 | Andrés Fleitas | Catcher |
Regino Otero | First baseman | |
1972 | Pedro Formental | Outfielder |
1973 | Alejando Crespo | Outfielder, catcher |
Napoleón Reyes | Third baseman | |
1974 | Hector Rodríguez | Third baseman |
1975 | Silvio García | Infielder, pitcher |
Roberto Ortiz | First baseman | |
1976 | Julio Moreno | Pitcher |
1977 | Sandalio (Sandy) Consuegra | Pitcher |
Conrado (Connie) Marrero | Pitcher | |
1978 | Edmundo (Sandy) Amorós | Outfielder |
1979 | Leo Cardenas | Infielder |
Willy Miranda | Shortstop | |
1980 | Zoilo Versalles | Shortstop |
1981 | Pedro Ramos | Pitcher |
Tony Taylor | Outfielder | |
1982 | Tony Oliva | Outfielder |
Octavio (Cookie) Rojas | Shortstop | |
1983 | Orestes (Minnie) Miñoso | Outfielder |
Camilo Pascual | Pitcher | |
Emilio de Armas | Executive | |
Alfredo Súarez | Executive | |
1984 | Esteban Bellán | Catcher, infielder, outfielder |
Miguel (Mike) Cuellar | Pitcher | |
Pedro (Preston) Gómez | Infielder | |
Justo (Cando) López | Outfielder | |
Julio Rojo | Catcher, infielder, outfielder | |
Adrián Zabala | Pitcher | |
Mario G. Mendoza | Executive | |
Leopoldo de Sola | League President | |
José A. López del Valle | League President | |
Rafael Conte | Sports writer | |
Joe Massaguer | Sports writer | |
Víctor Muñoz | Sports writer | |
Amado Maestri | Umpire | |
1985 | Lorenzo (Chiquitín) Cabrera | First baseman |
Miguel Fornieles | Pitcher | |
Antonio (Haitiano) González | Outfielder | |
Rafael Noble | Catcher | |
José (Cheo) Olivares | Infielder | |
Bartolo Portundo | Third baseman | |
Basilio Rosell | Pitcher | |
Roberto (Bobby) Maduro | Executive | |
Julio Sanguily | Executive | |
Miguel Súarez de Cárdenas | Executive | |
Pedro Galiana | Sports writer | |
1986 | Pedro Arango | Infielder |
Jorge Comellas | Pitcher | |
Francisco (Cuco) Correa | Infielder | |
Marcelino Guerra | Outfielder | |
René Monteagudo | Outfielder | |
Orlando Peña | Pitcher | |
José (Cheo) Ramos | Outfielder | |
Julio Blanco Herrera | Executive | |
Abel Linares | Executive | |
Antonio (Tony) Pacheco | Executive | |
Rafael Inclán | League President | |
Bernardo (Llillo) Jiménez | Sports writer | |
1997 | Luis (Witto) Aloma | Pitcher |
Joaquín Azcue | Catcher | |
Julio Becquer | First baseman | |
Agustin Bejerano | Outfielder | |
Carlos Blanco | First baseman | |
Heberto Blanco | Infielder | |
Dagoberto (Bert) Campaneris | Shortstop | |
Avelino Cañizares | Shortstop | |
Jose Cardenal | Outfielder | |
Ramón Couto | Catcher | |
Isora del Castillo | Third base (female) | |
Claro Duany | Outfielder | |
Humberto (Chico) Fernandez | Infielder | |
Rigoberto (Tito) Fuentes | Infielder | |
Ramon (Napoleon) Heredia | Infielder | |
Salvador Hernandez | Catcher, first baseman | |
Francisco (Panchón) Herrera | First baseman | |
Manuel (Chino) Hidalgo | Infielder | |
Vicente Lopez | Pitcher | |
Román Mejias | Outfielder | |
Pedro Pages | Outfielder, first baseman | |
Atanasio (Tany, Tony) Pérez | First baseman | |
Antonio (El Pollo) Rodriguez | Infielder | |
Ramon Roger | Pitcher | |
Octavio Rubert | Pitcher | |
Raul Sánchez | Pitcher | |
Angel Scull | Outfielder | |
Diego Segui | Pitcher | |
Jose Tartabull | Outfielder | |
Luis Tiant Jr. | Pitcher | |
Santiago Ullrich | Pitcher | |
Arturo Bengochea | Executive | |
Julio de Arcos | Executive | |
Alejandro Pompez | Executive | |
Oscar Charleston | Outfielder (USA) | |
Monte Irvin | Outfielder (USA) | |
Max Lanier | Pitcher (USA) | |
Glenn (Rocky) Nelson | First baseman (USA) | |
Robert (Bobby) Bragan | Manager | |
Eloy (Buck) Canel | Broadcaster | |
René Cañizares | Broadcaster | |
Manuel de la Reguera | Broadcaster | |
Orlando Sanchez Diago | Broadcaster | |
René Molina | Broadcaster | |
Luis (Conde) More | Broadcaster | |
Rafael (Felo) Ramirez | Broadcaster | |
Antonio Conejo | Scorekeeper | |
Hilario Franquiz | Scorekeeper | |
Julio Franquiz | Scorekeeper | |
Rai Garcia | Sports writer | |
Fausto Miranda | Sports writer | |
Eladio Secades | Sports writer | |
Sergio Varona | Sports writer | |
Heleno (Chino) Casanova | Trainer | |
Manuel (Manolo) Fernandez | Trainer | |
Felix Massud | Trainer | |
Luis Navarro | Trainer | |
Raul Atan | Umpire | |
Jose M. (Kiko) Magriñat | Umpire | |
Bernardino Rodriguez | Umpire | |
1998 | Rogelio Alvarez | Outfielder, first baseman |
Vicente Amor | Pitcher | |
Paul Casanova | Catcher | |
Miguel de la Hoz | Infielder | |
Carlos Pascual | Pitcher | |
Jose Roque | Pitcher | |
Gilberto (Chino) Valdivia | Outfielder | |
Jose Vargas | Catcher | |
Alfredo Pequeno | Executive | |
Raymond Brown | Pitcher (USA) | |
Thomas Fine | Pitcher (USA) | |
Lou Klein | Infielder (USA) | |
Tetelo Vargas | Outfielder (D.R.) | |
Sungo Carrera | Manager | |
Wilfredo Clavino | Manager | |
Rafael Rubi | Broadcaster | |
Belico Pichardo | Scorekeeper | |
Sarvelio del Valler | Sports writer | |
Fausto La Villa | Sports writer | |
Pedro Martinez | Sports writer | |
Armando Rodriguez | Umpire | |
2007 | Cándido Fontanals | Pitcher |
Pablo Garcia | Outfielder, third baseman | |
Alberto (Sagüita) Hernández | Outfielder | |
Pedro (Natilla) Jiménez | Pitcher | |
Daniel Morejón | Outfielder, third baseman | |
Oliverio Ortiz | Pitcher | |
Pastor Pareda | Pitcher | |
Carlos Paula | Outfielder | |
Miguel Prats | Pitcher, first baseman | |
Gilberto (Jibarito) Torres | Infielder, pitcher | |
Oscar Tuero | Pitcher | |
Joe Cambria | Executive | |
Narciso Camejo | Executive | |
Eloy García | Executive | |
Alfredo Maruri | Executive | |
Miguel Suárez Sr. | Executive | |
Dave (Impo) Barnhill | Pitcher (USA) | |
James (Cool Papa) Bell | Outfielder (USA) | |
Joe Black | Pitcher (USA) | |
Ray (Talúa) Dandridge | Third baseman (USA) | |
Josh Gibson | Catcher (USA) | |
Joe Hatten | Pitcher (USA) | |
Forrest (Spook) Jacobs | Infielder (USA) | |
Don Lenhardt | Outfielder (USA) | |
Oscar Levis | Pitcher (Panama) | |
Pop (Cuchara) Lloyd | Infielder (USA) | |
Sal Maglie | Pitcher (USA) | |
Oliver (Ghost) Marcelle | Infielder (USA) | |
Fred Martin | Pitcher (USA) | |
Terris McDuffie | Pitcher (USA) | |
Juanelo Mirabal | Pitcher (USA) | |
Hank (Ametralladora) Thompson | Outfielder (USA) | |
Willie (Diablo) Wells | Infielder (USA) | |
Smokey Joe (Ciclón) Williams | Pitcher (USA) | |
Archie Wilson | Outfielder (USA) | |
Jud (Jorocón) Wilson | First baseman, outfielder (USA) | |
Reinaldo Cordeiro | Manager | |
Pipo de la Noval | Manager | |
Cuco Conde | Broadcaster | |
Galbino Delgado | Broadcaster | |
Silvero Gonzalez López | Broadcaster | |
Manolo Alvarez | Sports writer | |
Raúl Díez Muro | Sports writer | |
Jorge Figueredo | Sports writer | |
Mario Figueredo | Sports writer | |
Jess Losada | Sports writer | |
Ricardo Menocal | Sports writer | |
César Temes | Sports writer | |
Angel Torres | Sports writer | |
Augusto (Pepe) Tuya | Sports writer | |
Amador Urquía | Sports writer | |
Rafael de la Paz | Umpire | |
Patrick Padden | Umpire | |
Eulogio Peñalver | Umpire |
Cuba fue uno de los primeros países del mundo en organizar torneos de béisbol. La Liga profesional de béisbol de Cuba se inició en 1878 con los equipos de La Habana, Almendrares y Matanzas. En 1961, la liga profesional de béisbol cubana fue disuelta como parte del proceso de destrucción de las instituciones existentes. Todas las propiedades de los clubes y de los peloteros fueron confiscadas. La Comisión nacional de béisbol han intentado restaurar desde el año 2014 el salón de la Fama en Cuba.
Presentamos también la lista de los campeones de bateo y picheo desde el 1885 hasta el 1961.
Cuban League Champion Batters (Bateadores). | |||
---|---|---|---|
Temporadas | Jugadores | Equipos | Promedio |
1885 | Pablo Ronquillo | Fe | .350 |
1885-86 | Wenceslao Galvez | Almendares | .345 |
1886-87 | Ricardo Martinez | Almendares | .439 |
1887-88 | Antonio Garcia | Habana | .448 |
1888-89 | Francisco Salabarria | Fe | .305 |
1889-90 | Antonio Garcia | Fe | .364 |
1890-91 | Alfredo Crespo | Matancista | .375 |
1891-92 | Antonio Garcia | Almendares | .362 |
1892-93 | Antonio Garcia | Aguila de Oro | .385 |
1893-94 | Miguel Prats | Habana | .394 |
1894-95 | Alfredo Arcano | Habana | .430 |
1897-98 | Valentin Gonzalez | Habanista | .394 |
1898-99 | Valentin Gonzalez | Habanista | .414 |
1900 | Esteban Prats | Cubano | .333 |
1901 | Julian Castillo | San Francisco | .454 |
1902 | Luis Padron | Habana | .463 |
1903 | Julian Castillo | Habana | .330 |
1904 | Regino Garcia | San Francisco | .397 |
1905 | Regino Garcia | Almendares | .305 |
1906 | Regino Garcia | Almendares | .304 |
1907 | Regino Garcia | Fe | .324 |
1908 | Emilio Palomino | Almendares | .350 |
1908-09 | Julian Castillo | Fe | .315 |
1910 | Julian Castillo | Almendares | .408 |
1910-11 | Preston Hill | Habana | .365 |
1912 | Emilio Palomino | Almendares | .440 |
1913 | Armando Marsans | Almendares | .400 |
1913-14 | Manuel Villa | Fe | .351 |
1914-15 | Cristobal Torriente | Almendares | .387 |
1915-16 | Eustaquio Pedroso | San Francisco, Almendares | .413 |
1917 | Adolfo Luque | Orientals | .355 |
1918-19 | Manuel Cueto | Almendares | .344 |
1919-20 | Cristobal Torriente | Almendares | .360 |
1920-21 | Pelayo Chacon | Almendares | .344 |
1921 | Bienvenido Jimenez | Habana | .619 |
1922-23 | Bernardo Baro | Marianao | .401 |
1923-24 | Oliver Marcell | Santa Clara | .393 |
1924-25 | Alejandro Oms | Santa Clara | .393 |
1925-26 | Johnny Wilson | Habana | .430 |
1926-27 | Manuel Cueto | Cuba, Habana | .404 |
1927-28 | Johnny Wilson | Habana | .424 |
1928-29 | Alejandro Oms | Habana | .432 |
1929-30 | Alejandro Oms | Cienfuegos | .380 |
1931-32 | Ramon Couto | Almendares | .400 |
1932-33 | Miguel Angel Gonzalez | Habana | .432 |
1934-35 | Lazaro Salazar | Marianao, Almendares | .407 |
1935-36 | Martin Dihigo | Santa Clara | .358 |
1936-37 | Harry Williams | Marianao | .349 |
1937-38 | Sammy Bankhead | Santa Clara | .366 |
1938-39 | Tony Castaño | Santa Clara | .371 |
1939-40 | Tony Castaño | Santa Clara | .340 |
r1940-41 | Lazaro Salazar | Almendares | .316 |
1941-42 | Silvio Garcia | Cienfuegos | .351 |
1942-43 | Alejandro Crespo | Cienfuegos | .337 |
1943-44 | Roberto Ortiz | Almendares | .337 |
1944-45 | Claro Duany | Almendares, Marianao | .340 |
1945-46 | Lloyd Davenport | Habana, Almendares | .333 |
1946-47 | Lou Klein | Habana | .330 |
1947-48 | Harry Kimbro | Habana | .346 |
1948-49 | Alejandro Crespo | Cienfuegos | .326 |
1949-50 | Pedro Formental | Habana | .336 |
1950-51 | Silvio Garcia | Cienfuegos | .347 |
1951-52 | Bart Haas | Habana | .323 |
1952-53 | Edmundo Amoros | Habana | .373 |
1953-54 | Rocky Nelson | Almendares | .352 |
1954-55 | Angell Scull | Almendares | .370 |
1955-56 | Forrest Jacobs | Habana | .321 |
1956-57 | Orestes Miñoso | Marianao | .312 |
1957-58 | Milton Smith | Marianao | .320 |
1958-59 | Tony Taylor | Almendares | .303 |
1959-60 | Tony Gonzalez | Cienfuegos | .310 |
1960-61 | Octavio Rojas | Habana | .322 |
Lista por año de los pitchers de la Liga cubana (% de ganadores) | ||
---|---|---|
Temporada | Pitcher | Equipo |
1885-86 | Adolfo Lujan | Habana |
1886-87 | Adolfo Lujan | Habana |
1887-88 | Francisco Hernandez | Fe |
1888-89 | Adolfo Lujan | Habana |
1889-90 | Miguel Prats | Habana |
1890-91 | Miguel Prats | Habana |
1891-92 | Emilio Hernandez | Fe |
1892-93 | Francisco Hernandez | Habana |
1893-94 | Jose Pastoriza | Almendares |
1894-95 | Enrique Garcia | Habana |
1898-99 | Jose Romero | Habanista |
1900 | Luis Padron | Habana |
1901 | Carlos Royer | Habana |
1902 | Carlos Royer | Habana |
1903 | Candido Fontales | Fe |
1904 | Carlos Royer | Habana |
1905 | Angel D'Meza | Almendares |
1906 | Jose Muñoz | Almendares |
1907 | George Mack | Habana |
1908 | Jose Mendez | Almendares |
1908-09 | Jose Mendez | Almendares |
Louis Haggerman | Habana | |
1910 | Jose Mendez | Almendares |
1910-11 | Jose Mendez | Almendares |
1912 | Jose Junco | Habana |
1913 | Red Redding | Fe |
1913-14 | Jose Mendez | Almendares |
1914-15 | Jose Acosta | Habana |
1915-16 | Jose Acosta | Habana |
1917 | Jose Acosta | Orientales |
1918-19 | Jose Acosta | Habana |
1919-20 | Emilio Palmero | Almendares |
1920-21 | Jose Hernandez | Almendares |
1921 | Julio LeBlanc | Habana |
1922-23 | Lucas Boada | Marianao |
1923-24 | Bill Holland | Santa Clara |
1924-25 | Jose Acosta | Almendares |
1925-26 | Cesar Alvarez | Almendares |
1926-27 | Juan Olmo | Habana |
1927-28 | Oscar Levis | Habana |
1928-29 | Adolfo Luque | Cuba, Habana |
1929-30 | T. Yoyo Diaz | Cienfuegos |
1931-32 | Juan Eckelson | Almendares |
1932-33 | Jesus Lorenzo | Almendares |
1934-35 | Lazaro Salazar | Marianao, Almedares |
1935-36 | Martin Dihigo | Santa Clara |
1936-37 | Raymond Brown | Santa Clara |
1937-38 | Raymond Brown | Santa Clara |
1938-39 | Martin Dihigo | Habana |
1939-40 | Rodolfo Fernandez | Almendares |
1940-41 | Gilberto Torres | Habana |
1941-42 | Agapito Mayor | Almendares |
Max Macon | Cienfuegos | |
1942-43 | Manuel Garcia | Habana |
1943-44 | Martin Dihigo | Habana |
1944-45 | Oliverio Ortiz | Almendares |
1945-46 | Adrian Zabala | Cienfuegos |
1946-47 | Manuel Garcia | Habana |
1947-48 | Conrado Marrero | Almendares |
1948-49 | Octavio Rubert | Almendares |
1949-50 | Octavio Rubert | Almendares |
1950-51 | Vicente Lopez | Almendares |
1951-52 | Joe Black | Cienfuegos |
1952-53 | Robert Alexander | Habana |
1953-54 | Cliff Fanning | Almendares |
1954-55 | Joe Hatten | Almendares |
1955-56 | Pedro Ramos | Cienfuegos |
1956-57 | Camilo Pascual | Cienfuegos |
1957-58 | Billy O'Dell | Almendares |
1958-59 | Orlando Peña | Almendares |
1959-60 | Camilo Pascual | Cienfuegos |
Raul Sanchez | Cienfuegos | |
1960-61 | Pedro Ramos | Cienfuegos |
Fuente: Cubanbeisbol.com | Foto de Minnie Miñoso