Según datos de la CIA del 2013, en Cuba hay 133 aeródromos, que pueden incluir pistas y sus instalaciones en estado de abandono. Sesenta y cuatro aeródromos tienen pistas asfaltadas (7 con pistas mayores de 3007 m, 10 con pistas entre 2438 m y 3007 m, 16 con pistas entre 1524 m y 2438 m, 4 entre 914 m y 1524 m, y 27 pistas menores de 914 m).

69 tienen pistas no asfaltadas (11 con pistas entre 914 m y 1524 m, y 58 pistas menores de 914 m).
De ellos 42 aeródromos tienen códigos ICAO que se corresponden con la localización del aeródromo y 33 tienen códigos IATA que sirven para las operaciones de las aerolíneas.
ICAO | IATA | Location | |
1 | MUHA | HAV | [José Martí Intl], La Habana, CU |
2 | MUVR | VRA | Varadero [Juan Gualberto Gómez Intl], Matanzas, CU |
3 | MUCU | SCU | Santiago de Cuba [Antonio Maceo Intl], Santiago de Cuba, CU |
4 | MUSC | SNU | Santa Clara [Abel Santamaria], Villa Clara, CU |
5 | MUCC | CCC | Cayo Coco [Jardines del Rey Intl], Ciego de Ávila, CU |
6 | MUHG | HOG | Holguín [Frank País Intl], Holguín, CU |
7 | MUGM | NBW | US Guantánamo Bay], Guantánamo, CU |
8 | MUCM | CMW | [Ignacio Agramonte Intl], Camagüey, CU |
9 | MUCL | CYO | Cayo Largo del Sur [Vilo Acuña Intl], IJ, CU |
10 | MUCA | AVI | [Máximo Gómez], Ciego de Ávila, CU |
11 | MUPB | UPB | Caimito (Havana, La Habana) [Playa Baracoa], La Habana, CU |
12 | MUNG | GER | Nueva Gerona [Rafael Cabrera ], Isla de la Juventud, CU |
13 | MUSJ | SNJ | Pinar del Río [San Julian AB], Pinar del Río, CU |
14 | MUBA | BCA | Baracoa [Gustavo Rizo], Las Tunas, CU |
15 | MULB | Havana (La Habana) [Ciudad Libertad], La Habana, CU | |
16 | MUBR | BWW | Cayo Santa Maria [Las Brujas], Villa Clara, CU |
17 | MUMO | MOA | Moa [Orestes Acosta], Holguín, CU |
18 | MUBY | BYM | Bayamo [Carlos Manuel de Céspedes], Granma, CU |
19 | MUCF | CFG | [Jaime González], Cienfuegos, CU |
20 | MUGT | GAO | [Mariana Grajales], Guantánamo, CU |
21 | MUMZ | MZO | Manzanillo [Sierra Maestra], Granma, CU |
22 | MUSA | [San Antonio de los Baños AB], Artemisa, CU | |
23 | MUMG | [Managua], La Habana, CU | |
24 | MUSN | SZJ | [Siguanea], Isla de la Juventud, CU |
25 | PST | Preston, Holguín, CU | |
26 | MULM | LCL | La Coloma, Pinar del Río, CU |
27 | MUTD | TND | Trinidad [Alberto Delgado], Sancti Spíritus, CU |
28 | MUNC | ICR | Nicaro, Holguín, CU |
29 | MUMA | UMA | [Punta de Maisi], Guantánamo, CU |
30 | MUNB | QSN | [San Nicolás de Bari], Holguín, CU |
31 | MUSL | Playa [Santa Lucia], Camagüey, CU | |
32 | MUVT | VTU | Las Tunas [Hermanos Ameijeiras], Las Tunas, CU |
33 | MUPR | QPD | Pinar del Río, Pinar del Río, CU |
34 | MUKW | Varadero [Kawama], Matanzas, CU | |
35 | MUSS | USS | Sancti Spíritus, CU |
36 | MUCB | Caibarién, Villa Clara, CU | |
37 | MUPA | UPA | Punta Alegre, Ciego de Ávila, CU |
38 | MUFL | Florida , Camagüey, CU | |
39 | MUGV | Guardalavaca, Holguín, CU | |
40 | MUML | Mariel [Mariel], Artemisa, CU | |
41 | MUMJ | MJG | Mayajigua, Sancti Spíritus, CU |
42 | MUCO | Colón, Matanzas, CU | |
43 | MUMT | QMA | Matanzas, Matanzas, CU |
Fuente: Airportbase.org
A continuación presentamos el largo de la pista así como la elevación sobre el nivel del mar:
Aeropuertos | Metros | Pies | Elevación sobre el nivel del mar en metros |
Habana, José Martí | 13123 | 64 | |
Varadero Juan G. Goméz | 3 502 | 114 89 | 64 |
Holguin Frank País | 3 238 | 10 624 | 110 |
Santa Clara | 3 017 | 9 898 | 103 |
Cayo Coco | 3 000 | 9 249 | 4 |
Cayo Largo | 3 000 | 9 249 | 3 |
Camagüey | 3 000 | 9 249 | 124 |
Cienfuegos | 2 400 | 7 874 | 31 |
Santiago de Cuba pista 1 | 4 002 | 12 129 | 76 |
Santiago de Cuba pista 2 | 1 400 | 4 593 | 76 |
Manzanillo Sierra Maestra | 3 000 | 9 249 | 34 |
La Coloma PR | 2 000 | 6 562 | 40 |
Siguanea IJ | 1 800 | 5 906 | 12 |
Rafael Cabrera IJ Pista 1 | 2 500 | 8 202 | 24 |
Rafael Cabrera IJ Pista 2 | 3 000 | 5 325 | 24 |
Vitalo Acuña IJ | 1 623 | 9 249 | 3 |
Playa Baracoa | 2 305 | 7 562 | 31 |
Kawama Varadero | 1 500 | 4 921 | 5 |
Las Brujas Cayo Santa Maria | 1 803 | 5 915 | 4 |
Máximo Gomez Ciego de Avila | 3 532 | 11 588 | 102 |
Hnos almejeiras las tunas | 1 820 | 5 971 | 100 |
Carlos Manuel de Céspedes Bayamo | 2 099 | 6 886 | 62 |
Mariano Grajales Guantanamo | 2 358 | 7 736 | 17 |
US Bay base Leeward Guantanamo | 2 438 | 8 000 | 17 |
Baracoa Gustavo Rizo | 1 850 | 6 070 | 8 |
Orestes Acosta Moa | 1 860 | 6 102 | 5 |
Trinidad Alberto Delgado |
1 801 | 5 909 |
38 |
Fuente: Airportbase.org
A continuación presentamos la localización y los datos relacionados con la comunicación por radio:
Frecuencia KHz | Cobertura NM | Potencia (Watts) | Localización Norte | Localización Oeste | ||
Baracoa | MUBA | 278,00 | 50,00 | 100 | 20°21’24” | 074°30’16” |
Bayamo | MUBY | 268,00 | 50,00 | 100 | 20°23’38” | 076°37’09” |
Camaguey | MUCM | 370,00 | 70,00 | 250 | 21°23’25” | 077°55’45” |
402,00 | 25,00 | 80 | 21°24’49” | 077°51’57” | ||
Cayo Coco | MUCC | 382,00 | 30,00 | 80 | 22°28’04” | 078°18’25” |
Cayo Largo | MUCL | 230,00 | 170,00 | 350 | 21°36’15” | 081°31’45” |
Las Brujas | MUBR | 315,00 | 30,00 | 80 | 22°37’12” | 079°08’42” |
C. de Ávila | MUCA | 360,00 | 60,00 | 125 | 22°00’58” | 078°48’49” |
Cienfuegos | MUCF | 212,00 | 70,00 | 150 | 22°06’50” | 080°25’31” |
Gtmo | MUGT | 300,00 | 50,00 | 100 | 20°04’44” | 075°09’30” |
Jose Marti | MUHA | 339,00 | 70,00 | 150 | 22°58’26” | 082°25’56” |
PlayaBaracoa | MUPB | 250,00 | 25,00 | 80 | 23°01’23” | 082°34’51” |
Holguin | MUHG | 220,00 | 25,00 | 80 | 20°46’14” | 076°19’55” |
353,00 | 100,00 | 250 | 20°43’50” | 076°22’35” | ||
Las Tunas | MUVT | 296,00 | 50,00 | 120 | 20°59’19” | 076°56’17” |
Manzanillo | MUMZ | 244,00 | 50,00 | 100 | 20°16’57” | 070°06’37” |
Moa | MUMO | 212,00 | 50,00 | 120 | 20°38’56” | 074°55’49” |
R. Cabrera | MUNG | 278,00 | 25,00 | 80 | 21°49’18” | 082°47’58” |
MUNG | 412,00 | 135,00 | 300 | 21°45’21” | 082°52’41” | |
Sta. Clara | MUSC | 240,00 | 30,00 | 80 | 22°28’51” | 079°59’36” |
287,00 | 25,00 | 50 | 22°29’13” | 079°57’80” | ||
Sgo de Cuba | MUCU | 339,00 | 70,00 | 150 | 19°58’22” | 075°49’15” |
SCARABEO 9 | 355,00 | 60,00 | 125 | 23°22’23” | 082°29’34” | |
Songa Mercur | 348,00 | 50,00 | 100 | 22°54’42” | 079°23’02” | |
Trinidad | MUTD | 300,00 | 25,00 | 50 | 21°47’26” | 079°59’28” |
Varadero | MUVR | 390,00 | 25,00 | 50 | 23°01’12” | 081°27’29” |
Fuente: ICAO
One thought on “Aeródromos”