El 3 de marzo del 2019, entró en vigor un acuerdo entre las aduanas de Cuba y México para intercambiar información sobre personas y productos entre ambas instituciones. El costo de obtención de información es cubierto por cada una de las aduanas. Como los productos son más bien exportados por personas a Cuba, el costo de la ejecución de este decreto decaerá en su mayor parte, en la Aduana de México.
El acuerdo permitirá a Cuba obtener información sobre las declaraciones que las personas hagan al entrar territorio mexicano sobre la cantidad de dinero en efectivo que importan, así como toda la documentación de los productos exportados a Cuba, incluyendo la localización de las empresas o lugares relacionados con la adquisición, almacenamiento y traslado de lo los productos.
La documentación enviada por la Aduana Mexicana puede ser usada en los procesos penales cubanos.
Mientras tanto hemos encontrado en el internet facturas de instituciones cubanas que han realizado sus compras en México. Por ejemplo esta factura por la compra de 1 000 llaveros realizada aparentemente por CENESEX por un valor de $13 620 Dólares Norteamericanos.
Shipment Record | ||
---|---|---|
Bill of Lading Number | 4020355 | |
Shipment Date | April 30, 2014 | |
Consignee | Cenesex | |
Consignee (Original Format) | CENESEX CALLE 10 ESQUINA 21 COL. VEDADO, LA HABANA CUBA | |
Consignee Registration Number | CNS9102108NE | |
Shipper | Organizacion Espacio Creativo Sa De Cv | |
Shipper (Original Format) | ORGANIZACION ESPACIO CREATIVO SA DE CV PIEDRAS NEGRAS/9//ROMA SUR//TLAXCALA Y AGUASCALIENTES Iztacalco Distrito Federal 6760 | |
Shipper Tax Number | OEC8804137NA | |
Shipment Destination | Cuba | |
Port of Lading | Ciudad de México (MX) | |
Port of Lading (Original Format) | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO,AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO | |
Country of Purchase | Cuba | |
Transport Method | Truck | |
Customs Regime | Final Import / Export | |
Customs Agent | 3028 | https://web.archive.org/web/20180710045125/https://panjiva.com/Cenesex/31578434 |
Gross Weight (kg) | 254 | |
Gross Weight (t) | 0.254 | |
Value of Goods, CIF (USD) | 13620 | |
Value of Goods, CIF (MXN) | 178907 | |
Exchange Rate (MXN-USD) | 13 | |
Item Destination | Cuba | CONTACT INFORMATION FOR CENESEX: Address CALLE 10 ESQUINA 21, COL. VEDADO, LA HABANA CUBA, Cuba |
HS Code | 73269099 | |
Goods Shipped | LLAVEROS | |
Shipment Quantity | 1000 | |
Shipment Unit | Pieza | |
Value of Goods, Item CIF (USD) | 700 | |
Value of Goods, Item CIF (MXN) | 9195 | |
Shipment Value (MXN) | 9195 | |
Tax Quantity | 10.3 | |
Tax Unit | Kilo | |
Customs Processing Tax 1 Value (MXN) | 260 |
Sería útil que CENESEX le informara al pueblo de Cuba si:
- Realmente hizo la compra de esos llaveros
- Si importa mercancías de México
- Y en caso afirmativo, si esto es un privilegio de CENESEX o es un procedimiento que pueden usar todos los cubanos.
Capturas de pantalla de Bill of Lading de Cenesex, Mintur, y Habaguanex:
Fuentes: Decreto | Cenesex Bill of Lading (Panjiva)
Ver más: Marina Mercante | Puerto del Mariel