Elabolación propia a partir de datos de ONE
Fuente: Censo 2002
| Año | 1982 | 2000 | 2011 | 2020 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | 1 020 | 998 | 1 003 | 1 001 | 995 |
| Menos de 5 años | 1 050 | 1 066 | 1 064 | 1 071 | 1070 |
| 5 – 9 años | 1 040 | 1 061 | 1 063 | 1 071 | 1071 |
| 10 – 14 años | 1 048 | 1057 | 1 063 | 1 069 | 1071 |
| 15 – 19 años | 1 038 | 1037 | 1 053 | 1 064 | 1070 |
| 20 – 24 años | 1 010 | 1034 | 1 063 | 1 064 | 1069 |
| 25 – 29 años | 981 | 1014 | 1 072 | 1 068 | 1068 |
| 30 – 34 años | 987 | 1 000 | 1 075 | 1 075 | 1066 |
| 35 – 39 años | 972 | 982 | 1 038 | 1 078 | 1067 |
| 40 – 44 años | 1 005 | 972 | 1 006 | 1 059 | 1070 |
| 45 – 49 años | 994 | 972 | 985 | 1 020 | 1069 |
| 50 – 54 años | 1 003 | 955 | 960 | 988 | 1046 |
| 55 – 59 años | 1 010 | 970 | 945 | 961 | 1000 |
| 60 – 64 años | 1 050 | 976 | 937 | 932 | 958 |
| 65 años y más | 1 045 | 908 | 876 | 847 | 832 |
Elabolación propia a partir de datos de ONE, Proyecciones de población 2010 2030 (2009)

