Población residente y en el exterior

Total Hombres Mujeres
1958 6 669 100
1959 6 812 400
1960 6 939 900
1961 7 040 800
1962 7 152 100
1963 7 307 200
1964 7 508 600
1965 7 715 300
1966 7 887 300
1967 8 053 900
1968 8 201 000
1969 8 337 100
1970 8 603 165 4 410 996 4 192 169
1971 8 686 000
1972 8 847 000
1973 9 015 000
1974 9 165 000
1975 9 300 000
1976 9 428 000
1977 9 542 000
1978 9 635 000
1979 9 658 000
1980 9 693 907 4 899 368 4 794 539
1981 9 706 369 4 986 762 4 793 033
1982 9 756 714 4 972 906 4 783 808
1983 9 814 114 5 000 658 4 813 456
1984 9 879 495 5 032 288 4 847 207
1985 9 952 699 5 067 765 4 884 934
1986 10 058 400 5 075 600 4 982 800
1987 10 156 800 5 121 700 5 035 100
1988 10 288 350 5 182 390 5 105 960
1989 10 404 900 5 233 400 5 171 500
1990 10 662 148 5 364 342 5 297 806
1991 10 756 829 5 410 665 5 346 164
1992 10 829 320 5 444 568 5 384 752
1993 10 895 987 5 476 547 5 419 440
1994 10 912 924 5 483 699 5 429 225
1995 10 947 119 5 495 292 5 451 827
1996 10 983 326 5 501 084 5 482 242
1997 11 033 993 5 523 195 5 510 798
1998 11 076 817 5 539 960 5 536 857
1999 11 113 128 5 553 233 5 559 895
2000 11 146 203 5 580 916 5 565 287
2001 11 168 526 5 592 762 5 575 764
2002 11 200 388 5 608 565 5 591 823
2003 11 230 076 5 623 914 5 606 162
2004 11 241 291 5 629 398 5 611 893
2005 11 243 836 5 630 428 5 613 408
2006 11 239 043 5 628 039 5 611 004
2007 11 236 790 5 627 349 5 609 441
2008 11 236 099 5 627 947 5 608 152
2009 11 242 628 5 630 743 5 611 885
2010 11 241 161 5 628 996 5 612 165
2011 11 247 925 5 632 915 5 615 010
2012 11 163 934 5 571 647 5 592 287

Fuente: Elabolación propia a partir de datos de la ONE.

pobl res en cuba

Fuente: Elabolación propia a partir de datos de la ONE.

pobl resid en eeuu

Fuente: Elabolación propia a partir de datos de US Census.

pobl residente en espana

Fuente: Elabolación propia a partir de datos del INE (España)

pobl resid y tac

Fuente: Elabolación propia a partir de datos de la ONE.

numero de hombres y mujeres

Fuente: Elabolación propia a partir de datos de la ONE.

pobl cuba comp con AL

Fuente: Elabolación propia a partir de datos de CEPAL

Leave a comment