trabajadores según sector (en miles). La tabla presenta el promedio de los años 2001 a 2011 y las cifras del 2011.
| Promedio | % | 2 011 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 788.4 | 100.0 | 5 010.2 | 100.0 |
| Servicios comunales, sociales y personales | 1 910.2 | 39.9 | 2 082.3 | 41.6 |
| Agricultura, caza, silvicultura y pesca | 957.8 | 20.0 | 986.5 | 19.7 |
| Comercio, restaurantes y hoteles | 623.8 | 13.0 | 647.3 | 12.9 |
| Industrias manufactureras | 551.2 | 11.5 | 507.9 | 10.1 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 282.2 | 5.9 | 310.1 | 6.2 |
| Construcción | 236.5 | 4.9 | 219.2 | 4.4 |
| Financieros, seguros, bienesinm, serv a empresas, inmuebles | 124.1 | 2.6 | 125.2 | 2.5 |
| Electricidad, gas y agua | 76.7 | 1.6 | 91.5 | 1.8 |
| Explotación de minas y canteras | 25.8 | 0.5 | 40.2 | 0.8 |
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE
| Promedio | % | 2011 | % | |
| Total | 4 723.9 | 100.0 | 5 010.2 | 100.0 |
| Operarios | 1 985.0 | 42.0 | 1 868.2 | 37.3 |
| Técnicos | 1 205.5 | 25.5 | 1 488.0 | 29.7 |
| De servicios | 964.7 | 20.4 | 1 136.1 | 22.7 |
| Dirigentes | 351.6 | 7.4 | 248.8 | 5.0 |
| Administrativos | 217.1 | 4.6 | 269.1 | 5.4 |
| Promedio | 2 011 | |||
| Total | 36.8 | 37.5 | ||
| Operarios | 17.0 | 16.3 | ||
| Técnicos | 60.6 | 59.7 | ||
| De servicios | 68.7 | 71.6 | ||
| Dirigentes | 42.7 | 35.6 | ||
| Administrativos | 31.3 | 34.4 | ||
| Promedio | % | 2011 | % | |
| Mujeres | 1 739.4 | 100.0 | 1 876.4 | 100.0 |
| Técnicos | 731.0 | 42.0 | 888.1 | 47.3 |
| De servicios | 412.2 | 23.7 | 404.8 | 21.6 |
| Operarios | 336.9 | 19.4 | 305.3 | 16.3 |
| Administrativos | 149.2 | 8.6 | 192.7 | 10.3 |
| Dirigentes | 110.1 | 6.3 | 85.5 | 4.6 |
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de ONE




