Estructura de edades

estr de edades htasta 2025

Elabolación propia a partir de datos de ONE: proyecciones de la poblacón cubana 2010 2030 (2009)

nro d emujeres en edad fertil

Elabolación propia a partir de datos de UN population Revision 2010

0 a 14 15 a 59 60+
Mediana 24.3 62.5 12.9
Argentina 22.1 61.2 16.7
Bolivia 29.0 62.6 9.0
Brasil / Brazil 21.2 64.1 13.9
Chile 22.2 59.6 18.2
Colombia 24.4 62.1 13.5
Costa Rica 21.2 63.1 15.7
Cuba 16.0 59.0 25.0
Ecuador 23.7 63.8 12.6
El Salvador 25.7 63.8 10.5
Guatemala 32.0 61.1 6.9
Haití 30.2 61.1 7.5
Honduras 28.5 62.9 8.6
México 23.2 63.3 13.5
Nicaragua 29.8 62.5 7.6
Panamá 24.3 61.6 14.1
Paraguay 30.6 60.1 9.4
Perú 24.1 63.5 11.5
República Dominicana / 24.6 63.9 11.5
Uruguay 21.0 59.3 19.7
Venezuela 24.2 62.5 13.2

Elabolación propia a partir de datos de CEPAL

Leave a comment