| 1950-1955 | 2010-2015 | 2025-2030 | Diff 2015-1950 | |
|---|---|---|---|---|
| América Latina / Latin America | 51.8 | 73.3 | 76.1 | 21.5 |
| Argentina | 62.7 | 75.9 | 78.2 | 13.2 |
| Bolivia | 40.4 | 67.2 | 71.7 | 26.8 |
| Brasil / Brazil | 51 | 71.9 | 75.2 | 20.9 |
| Chile | 54.8 | 77.3 | 79 | 22.5 |
| Colombia | 50.6 | 74 | 76.3 | 23.4 |
| Costa Rica | 57.3 | 79.4 | 80.8 | 22.1 |
| Cuba | 59.5 | 77.9 | 79.4 | 18.4 |
| Ecuador | 48.4 | 72.7 | 75.1 | 24.3 |
| El Salvador | 45.3 | 72.9 | 75.7 | 27.6 |
| Guatemala | 42 | 69 | 73.2 | 27 |
| Haití | 37.6 | 63.3 | 69.1 | 25.7 |
| Honduras | 41.8 | 73.1 | 75.7 | 31.3 |
| México | 50.7 | 75.1 | 77.3 | 24.4 |
| Nicaragua | 42.3 | 72.2 | 75.5 | 29.9 |
| Panamá | 55.3 | 76.3 | 78.4 | 21 |
| Paraguay | 62.6 | 72.9 | 75.6 | 10.3 |
| Perú | 43.9 | 72.5 | 75.6 | 28.6 |
| República Dominicana / | 46 | 72.6 | 75.4 | 26.6 |
| Uruguay | 66.3 | 77 | 79.2 | 10.7 |
| Venezuela | 55.2 | 75.5 | 77.7 | 20.3 |
| Diferencia Cuba – A. Latina | 7.7 | 4.6 | 3.3 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL