Fuente: Elabolación propia a partir de datos de UN Population Revision 2010.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de CEPAL.
| 1950 | 1975 | 2000 | 2025 | 2050 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 25.7 | 27.3 | 27.8 | 33.7 | 40.0 |
| Bolivia | 19.2 | 18.3 | 20.1 | 26.3 | 35.3 |
| Brasil | 19.2 | 19.4 | 25.8 | 34.7 | 40.9 |
| Chile | 22.2 | 21.2 | 28.3 | 34.3 | 39.4 |
| Colombia | 18.7 | 17.9 | 24.0 | 31.2 | 37.9 |
| Costa Rica | 21.6 | 18.7 | 24.5 | 34.2 | 41.9 |
| Cuba | 23.3 | 22.7 | 32.9 | 43.3 | 46.5 |
| Ecuador | 20.6 | 17.9 | 22.9 | 31.4 | 39.1 |
| El Salvador | 18.3 | 17.0 | 21.8 | 29.2 | 37.4 |
| Guatemala | 17.7 | 17.0 | 17.8 | 24.0 | 33.3 |
| Haití | 22.4 | 19.3 | 19.2 | 25.6 | 33.9 |
| Honduras | 17.2 | 15.9 | 18.8 | 26.7 | 35.6 |
| México | 19.1 | 16.6 | 23.3 | 32.5 | 40.7 |
| Nicaragua | 17.6 | 15.9 | 18.1 | 25.5 | 35.0 |
| Panamá | 20.2 | 18.4 | 24.8 | 31.2 | 38.2 |
| Paraguay | 20.9 | 17.8 | 19.8 | 25.8 | 33.7 |
| Perú | 19.1 | 18.2 | 22.7 | 30.9 | 38.9 |
| República Dominicana | 17.7 | 17.1 | 23.2 | 31.2 | 38.0 |
| Uruguay | 27.8 | 30.0 | 31.4 | 35.5 | 40.5 |
| Venezuela | 18.3 | 18.1 | 23.1 | 31.0 | 38.7 |
Fuente: Elabolación propia a partir de datos CEPAL

