A continuación presentamos los años censales y los principales datos de cada uno. A pesar de que en el 2012 se realizó un nuevo censo de población, los resultados serán presentados a mediados del año 2013.
| Año censal | Población | Varones | Hembras | TAC intercensal | Relación de masculinidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 1 572 797 | 815 205 | 757 592 | -0,2 | 1 076 |
| 1907 | 2 048 980 | 1 074 882 | 974 098 | 33,1 | 1 103 |
| 1919 | 2 889 004 | 1 530 509 | 1 358 495 | 29,1 | 1 127 |
| 1931 | 3 962 344 | 2 102 620 | 1 859 724 | 26,1 | 1 131 |
| 1943 | 4 778 583 | 2 498 810 | 2 279 773 | 15,9 | 1 096 |
| 1953 | 5 829 029 | 2 985 155 | 2 843 874 | 21,1 | 1 050 |
| 1970 | 8 569 121 | 4 392 970 | 4 176 151 | 21,6 | 1 052 |
| 1981 | 9 723 605 | 4 914 873 | 4 808 732 | 11,4 | 1 022 |
| 2002 | 11 177 743 | 5 597 233 | 5 580 510 | 6,6 | 1 003 |
| 2012 | 11 163 934 | 5 577 501 | 5 586 433 | 0.6 | 998 |
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de la ONE.
Los datos preliminares del censo realizado en el 2012 muestran que la población de Cuba es de 11 163 394 habitantes. Se confirma el decrecimiento del número de hombres y ya hay más mujeres que hombres en Cuba.
| Censo 2012 | 11 163 934 | |
|---|---|---|
| Referencia | Diferencia | |
| Población Censo 2002 | 11 177 743 | -13 809 |
| ONU population projections 2010 | 11 223 000 | -59 066 |
| Proyecciones de población 2030 -ONE (2008) | 11 231 000 | -67 066 |
| ONE – Anuario demográfico 2011 | 11 247 925 | -83 991 |
| Dra Barros Diaz – Var. Baja 2015 | 11 521 000 | -357 066 |