Fuente: Elaboración propia a partir de ONE.
Nacidos vivos según estado conyugal de la madre.
| 1990 | 2004 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | % | Número | % | Número | % | |
| Acompañada | 113 132 | 60.61 | 89 694 | 70.52 | 92 738 | 69.69 |
| casada | 63 658 | 34.10 | 30 356 | 23.87 | 24 616 | 18.50 |
| Soltera | 8 552 | 4.58 | 6 620 | 5.20 | 10 173 | 7.65 |
| no informada | 740 | 0.40 | 288 | 0.23 | 5 338 | 4.01 |
| divorciada | 454 | 0.24 | 173 | 0.14 | 140 | 0.11 |
| viuda | 122 | 0.07 | 61 | 0.05 | 62 | 0.05 |
| 186 658 | 127 192 | 133 067 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos http://www.sld.cu, anuarios de salud.
