Migración externa

nro de migrantes

Fuente Elabolación propia a partir de ONE

tasa de migr

Fuente Elabolación propia a partir de ONE

cubanos que obt resid en eeuu 1920 - 2010

Fuente Elabolación propia a partir de US Census

cubanos que obt resid en eeuu 2000 - 2010

Fuente Elabolación propia a partir de US Census

altas en espana

Fuente Elabolación propia a partir de INE España

comp con al

Fuente Elabolación propia a aprtir de datos CEPAL.

hombres que llegan eeuu

Fuente Elabolación propia a partir de US Census

mujeres q llegan eeuu

Fuente Elabolación propia a partir de US Census

Tasa de migración para America Latina según la CEPAL.

1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-00 2000-05 2005-10 2010-15
Argentina 3.4 1.4 1.2 1.1 2.3 -1.6 0.6 0.8 0.0 -0.6 -0.5 0.0 0.0
Bolivia -2.1 -2.0 -1.9 -1.8 -1.8 -1.4 -3.5 -3.2 -2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Brasil / Brazil 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chile -1.3 -1.1 -0.8 -0.7 -1.6 -1.5 -1.0 -0.6 1.3 0.8 0.4 0.4 0.2
Colombia -2.2 -2.6 -2.7 -2.8 -2.4 -2.1 -1.8 -1.5 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 1.7 3.8 6.9 4.1 2.9 1.5
Cuba -0.2 -0.7 -5.3 -5.8 -2.5 -2.7 -1.6 -0.8 -1.9 -1.8 -1.4 -1.1 -0.7
Ecuador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 -5.1 -3.9 -1.8 -0.8
El Salvador -1.9 -1.8 -1.7 2.4 -4.6 -7.4 -14.8 -8.9 -2.1 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0
Guatemala 0.0 0.0 -1.1 -2.0 -3.4 -6.8 -6.7 -7.1 -7.6 -7.4 -5.0 -3.0 -1.3
Haití -1.4 -1.6 -2.6 -2.6 -3.9 -3.9 -3.7 -2.8 -2.9 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0
Honduras 0.9 0.7 0.9 -5.3 -3.2 -0.3 -1.6 -1.8 -1.5 -0.7 0.0 0.0 0.0
México -1.4 -1.2 -1.5 -1.8 -2.7 -2.7 -3.4 -4.1 -3.7 -3.3 -2.9 -2.7 -2.4
Nicaragua -1.2 -1.2 -1.4 -1.7 -2.1 -3.2 -6.1 -8.3 -5.2 -6.6 -3.8 -2.8 -1.9
Panamá -1.1 -1.0 -1.5 -1.3 -1.2 -0.1 -1.0 -1.3 0.6 0.8 0.5 0.2 0.2
Paraguay -9.4 -8.5 -5.1 -4.5 -3.2 3.5 -1.5 1.3 -1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Perú 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.9 -1.7 -4.0 -2.8 -2.2 -1.4 -0.7
Rep. Dominicana 0.0 0.0 -2.0 -2.7 -2.5 -2.3 -1.4 -5.2 -3.3 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Uruguay 0.9 1.6 -0.5 -2.5 -9.7 -4.2 -2.0 -2.0 -1.3 -1.0 -1.4 -1.4 -1.4
Venezuela 6.0 4.9 0.6 0.5 5.8 5.5 0.9 0.8 0.0 0.0 -0.6 -0.6 0.0

Leave a comment