Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de http://www.sld.cu, Anuarios de salud.
Tasa de mortalidad infantil
| 1950-1955 | 2010-2015 | 2025-2030 | % 2015/1955 | % 2030/1955 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| America Latina | 127.7 | 21.1 | 16.1 | 605 | 793 | |
| Argentina | 65.9 | 12.0 | 9.6 | 549 | 686 | |
| Bolivia | 175.7 | 38.1 | 27.1 | 461 | 648 | |
| Brasil / Brazil | 134.7 | 20.3 | 14.3 | 664 | 942 | |
| Chile | 120.3 | 6.5 | 5.4 | 1 851 | 2 228 | |
| Colombia | 123.2 | 19.1 | 15.2 | 645 | 811 | |
| Costa Rica | 93.8 | 9.3 | 8.3 | 1 009 | 1 130 | |
| Cuba | 80.6 | 6.6 | 5.8 | 1 221 | 1 390 | |
| Ecuador | 139.5 | 17.6 | 11.5 | 793 | 1 213 | |
| El Salvador | 151.1 | 17.5 | 12.1 | 863 | 1 249 | |
| Guatemala | 140.8 | 22.6 | 15.3 | 623 | 920 | |
| Haití | 219.6 | 49.1 | 39.1 | 447 | 562 | |
| Honduras | 169.3 | 24.6 | 18.6 | 688 | 910 | |
| México | 121.2 | 23.3 | 19.2 | 520 | 631 | |
| Nicaragua | 172.3 | 22.8 | 17.1 | 756 | 1 008 | |
| Panamá | 93.0 | 15.7 | 11.6 | 592 | 802 | |
| Paraguay | 73.4 | 30.8 | 24.4 | 238 | 301 | |
| Perú | 158.6 | 25.4 | 20.7 | 624 | 766 | |
| República Dominicana | 149.4 | 25.3 | 18.7 | 591 | 799 | |
| Uruguay | 57.4 | 11.0 | 9.0 | 522 | 638 | |
| Venezuela | 106.4 | 14.1 | 11.5 | 755 | 925 |
–>
Fuente: Elabolación propia a partir de datos de CEPAL











