El primer encuentro de Estado de SATS se realizó en la Casa Gaja situado en La Habana Vieja entre los días 23 y 25 de Julio del 2010. En este evento se presentaron ponencias para debatir sobre el futuro de Cuba, (donde que una de las más sobresalientes estuvo a cargo de Alexis Jardines) y se proyectó por primera vez en público en Cuba la película Memorias del Desarrollo de Miguel Coyula. También se hizo un concierto final organizado por Omni Zona Franca y se preparó la exposición de arte ¨¨Recargable¨¨ organizada por Darwin Estacio.
Un segundo evento anual se organizó en la casa de Antonio Rodiles en el 2011 debido a la imposibilidad de organizar un encuentro en un espacio público. Estado de SATS comenzó también a realizar entrevistas, que fueron publicadas en el canal Youtube. Las entrevistas permitieron dar voz a personas que hasta este momento no tenían la posibilidad de expresarse en público de manera tan amplia. Desgraciadamente, el gobierno cubano presionó a muchas personas que estaban interesadas en participar pero que tenían algún trabajo oficial, para que no participaran en las entrevistas.
En total Estado de SATS ha presentado 168 videos con un total de vistas en Youtube que suman 714 997 entradas hasta el 8 de agosto del 2014. Los videos de estado en el canal de Martí Noticias suman más de 25 000. Es difícil de determinar la distribución nacional de los vídeos de estado de SATS pero por conversaciones con varias fuentes, todo parece indicar que ha sido bastante amplia. Por poner sólo un ejemplo, Eliecer Ávila comentaba una vez que mientras caminaba por un pequeño pueblo de la provincia de Guantánamo, de repente oyó su voz, y vio a través de la ventana su entrevista puesta a través de un DVD en un televisor.
Sin duda alguna, el vídeo más visto ha sido ¨¨Gusano¨¨ con 355 257 vistas, sólo en Youtube. El video muestra como los organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el CITMA, la Dirección Nacional de Tráfico, la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio del Interior coordinan sus recursos para contrarrestar una actividad no deseada y no organizada por ellos.
La entrevista más vista ha sido la de con Eliecer Ávila. Las dos partes suman 98 115 vistas en el canal de Estado de SATS, mientras que un vídeo que contiene las dos partes juntas subido por otros canales de Yoube suman 36 951 para un total de 135 066 visitas.
Las estadísticas de los vídeos con más de 1 500 vistas en Youtube se presentan a continuación:
Número de visitas en Youtube | ||
1 | Gusano | 355.227 |
2 | Eliecer Ávila en SATS Parte I | 52.700 |
3 | Eliecer Ávila en SATS Parte II | 45.415 |
4 | Represión a Estado de SATS | 21.229 |
5 | represión en funeral de Osvaldo Payá | 15.283 |
6 | Policía intenta detener a Rodiles | 12.114 |
7 | Operativo policial contra SATS | 10.795 |
8 | Alexis Jardines | 8.441 |
9 | Los medios de información en Cuba | 6.186 |
10 | Campaña por otra Cuba | 5.708 |
11 | Yoani Sánchez y Wilfredo Vallín Parte I | 5.564 |
12 | El Sexto sobre su secuestro | 4.744 |
13 | Estado de SATS sin Antonio Rodiles | 4.707 |
14 | Rolides -Campaña por otra Cuba | 4.636 |
15 | Yoani Sánchez y Wilfredo Vallín Parte II | 4.496 |
16 | Yoani Sánchez y José Luis Antúnez | 4.252 |
17 | Berta Soler y José Daniel Ferrer | 3.723 |
18 | Arte y activismo social parte I | 3.723 |
19 | La detención. AJC | 3.699 |
20 | Ana Luisa Rubio | 3.464 |
21 | Represión contra Estado de SATS | 3.390 |
22 | CoCodrilo Smile humor | 3.198 |
23 | Arte y activismo social parte II | 3.179 |
24 | Proyectos independientes y censura | 3.101 |
25 | Futuros y visiones de Cuba I | 2.653 |
26 | Wilfredo Vallín y William Vivanco | 2.636 |
27 | Padre José Conrado y Mario Félix | 2.559 |
28 | Escuadrón patriota y Adrián Monzón | 2.462 |
29 | Premio tolerancia plus | 2.356 |
30 | La visita de Benedicto XVI | 2.283 |
31 | Un panorama actual | 2.282 |
32 | FORA: contexto actual | 2.268 |
33 | Jeovany Jiménez | 2.227 |
34 | FORA: transición y violencia | 2.175 |
35 | Antonio Rodiles sobre SATS | 2.152 |
36 | Legalidad y derechos humanos | 2.068 |
37 | Cooperativas del transporte en Cuba | 2.032 |
38 | FORA: El estado actual de la nación cubaba | 1.986 |
39 | FORA: Sobre la propiedad Parte I | 1.983 |
40 | Pactos de la ONU y campaña por otra Cuba I | 1.957 |
41 | Intercambios culturales Cuba EEUU parte I | 1.928 |
42 | Despertar en SATS | 1.911 |
43 | Intercambios culturales Cuba EEUU parte II | 1.883 |
44 | Rafael Rojas I | 1.847 |
45 | Jesús Encinar | 1.840 |
46 | El Sexto en SATS | 1.809 |
47 | Lázaro Saavedra y David D´OMNI | 1.717 |
48 | Lizabel Mónica | 1.643 |
49 | Conversando con Oscar Casanella | 1.631 |
50 | El veto unido en campaña por otra Cuba | 1.598 |
51 | Alexis Jardines. Debate | 1.518 |
Fuentes:
Estado de SATS, Youtube, Martí Noticias